APS


A0121 - Cultivo de frutas


30 Agroind. 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-23 2024-46 2046-69
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
EL BOSQUE HASS SAS 27 10 9 18 1 1 53 1
COMPAÑIA PECUARIA AGRICOLA S.A.S 6 5 16 28 29 15 49 2
GOLDEN HASS SAS 12 9 21 17 45 23 40 3
ALBERTO ARISTIZABAL Y CIA S EN CS 14 8 28 33 27 13 6 4
KANATO S.A. 24 16 11 16 25 50 10 5
SERVICIOS CARTAMA SAS ZOMAC 1 1 41 39 47 26 54 6
AGUACATES GOURMET SAS 9 20 22 30 41 17 42 7
AGUACATES FLOREZ SAS 3 4 39 44 35 25 56 8
GRAJALES S.A. 18 13 34 15 26 31 34 9
WESTFALIA FARMS COLOMBIA SAS 11 45 10 20 6 53 29 10
OROFRUT SAS 17 24 27 19 17 47 26 11
fFINCA VISTA ALEGRE SAS 38 6 17 40 12 22 46 12
FRUTALES LAS LAJAS S.A. 4 30 20 38 36 46 47 13
REFORESTA HASS SAS 28 39 12 21 23 12 41 14
AGROINDEFURURRO S.A.S. 7 28 43 46 20 10 52 15
FRUTY GREEN SAS 10 54 14 23 34 24 32 16
ELITE BLU S.A.S. 5 7 57 59 22 42 19 17
la macana agropecuaria sas 32 23 32 49 8 5 21 18
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTL AGRICOLAS UNIDAS SA 2 27 42 52 32 40 36 19
NEGOCIOS ATENEA S.A.S 35 26 23 34 15 38 55 20
Agrícola Uberaba S.A. 8 17 55 60 5 44 58 21
INVERSIONES JAIPERA SAS 25 32 18 26 52 36 13 22
AGROGANADERA SILVA PINZON SAS 16 19 40 51 38 27 15 23
AGROPECUARIA REMOLINOS SAS 40 21 24 11 56 33 4 24
PRODUCTORA AGRICOLA DE BETANIA S.A.S. ZOMAC 66 3 1 1 64 65 1 25
HACIENDA RIOBAMBA SAS 21 40 15 53 13 52 43 26
SANARISTI SAS 30 50 25 31 16 8 12 27
BERNAL MAZUERA Y CIA SENC 49 58 19 8 11 7 24 28
Nueces Sociedad Comandita por Accciones 44 48 7 13 24 60 8 29
AGRICOLA EL RUBI S.A.S. 41 11 26 43 43 49 63 30
Productora y comercializadora agricola varahonda s.a 26 36 29 36 44 34 33 31
MTJA SAS 20 34 49 47 10 45 39 32
AGRICOLA OCOA COLOMBIA S.A.S 15 33 48 56 31 35 59 33
lLIMON AR SA 36 49 13 25 48 39 14 34
GUTIERREZ E HIJOS S.A.S 13 55 50 37 18 32 27 35
AGROTUNEZ SAS 19 51 51 12 51 29 30 36
AGROPECUARIA ARCANGEL MIGUEL SAS 22 43 35 55 40 16 37 37
GANALAC SAS 45 25 53 54 7 4 5 38
INVERSIONES EL RE 23 12 60 58 33 56 20 39
COMERCIAL FELIX S.A.S. 46 31 31 35 50 19 7 40
AGROPECUARIA MARAVELEZ SAS 31 38 61 24 30 41 65 41
HERO HASS SAS 50 41 30 50 19 9 11 42
COMERFRUT LTDA 34 56 47 45 9 6 22 43
Hacienda Jarillos El Puerto SAS 37 46 33 32 42 37 25 44
agroorganicos de colombia sas 42 52 45 48 2 2 50 45
GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA S EN C.A. 43 29 38 29 54 48 16 46
INVERSIONES VALENCIANA & CIA SCA 52 15 59 9 57 43 9 47
VARAHONDA ORIENTE S.A.S 51 18 54 22 55 28 31 48
MAGDALENA RIVER COLOMBIA SAS 33 14 58 57 37 55 60 49
CI RODOLFO QUINTERO TEJADA SAS EN REORGANIZACION 29 37 46 41 46 51 48 50
BELLAVISTA CAMPO SAS 39 53 36 27 49 18 44 51
AGRO GUANACAS SAS 64 65 2 2 65 21 3 52
INVERSIONES ASL SAS 58 2 44 42 63 57 45 53
COLOMBIA CARIBBEAN INVESTMENTS SAS 54 22 62 62 21 11 66 54
AGUSTIN GRAJALES Y CIA LIMITADA 57 63 8 14 58 62 18 55
AL CAPITAL S.A.S 47 35 52 68 14 30 69 56
EL CANALON HASS ZOMAC SAS 56 61 37 61 3 3 64 57
INVERSIONES PEREZ TABORDA LTDA EN REORGANIZACION 65 66 3 3 66 66 62 58
AGROPECUARIA LAESCO SAS 59 47 56 10 61 20 35 59
SAVANNAH CROPS SAS 67 67 4 4 67 67 68 60
TRILLADORA MANIZALES SA EN ACUERDO DE REOR. 68 68 5 5 68 68 38 61
TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA 69 69 6 6 69 69 67 62
PUERTA PARRA E HIJOS LTDA DOS P E HIJOS LIMITADA 62 42 66 66 4 59 17 63
NATURE GROWN AVOCADO SAS 61 57 67 7 60 54 51 64
COLOMICH SAS 53 60 69 69 28 14 2 65
PROMOTORA ERRAGA S.A. EN REORGANIZACION 55 44 63 63 59 63 61 66
ENTRE ARROYOS S.A.S 48 59 68 67 53 58 28 67
FRUTICOLA APULO LTDA 60 62 64 64 39 61 23 68
INVERSIONES AGUILA LTDA 63 64 65 65 62 64 57 69


30 APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com