Consulta de Posicion en el Sector - CPS


Macro-Sector Agroindustrial



Numero de Empresas
Sectores 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A0111 - Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 16 15 12 15 23 15 26 15 17 15 17 15
A0112 - Cultivo de arroz 26 15 31 15 38 15 41 15 37 15 38 15
A0121 - Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 25 15 34 15 69 15 66 15 68 15 80 15
A0122 - Cultivo de plátano y banano 91 15 99 15 131 15 124 15 122 15 130 15
A0124 - Cultivo de caña de azúcar 96 15 124 15 195 15 191 15 182 15 186 15
A0125 - Cultivo de flor de corte 136 15 110 15 152 15 146 15 143 15 141 15
A0126 - Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 141 15 159 15 252 15 244 15 226 15 226 15
A0141 - Cría de ganado bovino y bufalino 128 15 163 15 329 15 325 15 323 15 333 15
A0144 - Cría de ganado porcino 31 15 48 15 71 15 71 15 66 15 68 15
A0145 - Cría de aves de corral 72 15 95 15 123 15 117 15 120 15 123 15
A0210 - Silvicultura y otras actividades forestales 26 15 16 15 51 15 51 15 45 15 49 15


CPS 30

Contactenos: grr@consultasas.com