APS


Sector Agropecuario - APS


30 APS Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. APS 20

Analisis de Posicion Sectorial

2021 201-3 204-7 208-11
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
A0126 - Cultivo de palma para aceite (palma africana) y o. 3 1 1 2 8 4 4 1 15
A0125 - Cultivo de flor de corte 2 3 3 4 7 9 11 2 15
A0144 - Cría de ganado porcino 4 2 5 7 2 6 9 3 15
A0145 - Cría de aves de corral 1 4 8 8 1 7 10 4 15
A0124 - Cultivo de caña de azúcar 7 6 2 1 11 3 1 5 15
A0122 - Cultivo de plátano y banano 5 5 9 9 3 5 3 6 15
A0141 - Cría de ganado bovino y bufalino 6 8 6 6 9 1 2 7 15
A0121 - Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 8 9 7 3 5 8 7 8 15
A0111 - Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 11 10 4 5 4 11 8 9 15
A0112 - Cultivo de arroz 9 7 10 10 6 10 6 10 15
A0210 - Silvicultura y otras actividades forestales 10 11 11 11 10 2 5 11 15


30APS

Contactenos: gr@ascotig.com