APS


A0124 - Cultivo de caña de azucar


30 Agroind. 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-65 2066-130 20131-195
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
JAPIO GARCES Y CIA SCA 6 18 22 40 52 156 24 1
GARCES EDER SAS 1 21 56 32 90 137 40 2
HACIENDA SAN JOSE SA 11 26 50 57 54 140 71 3
QUANTUM S.A.S. 18 69 31 44 15 135 45 4
LA ARBOLEDALTDA 34 12 16 58 81 164 78 5
PROCOA SAS 48 10 20 28 109 146 142 6
AGRICOLA DEL OCCIDENTE SAS 8 41 71 77 14 132 161 7
HACIENDA SANTA ROSA SA 45 59 28 53 24 116 132 8
YUNDECITO S A 87 16 29 27 94 55 8 9
MCH SAS 20 52 78 99 32 20 156 10
AGROPECUARIA CIMA SAS 2 70 103 108 13 11 176 11
LA LINA SAS 72 40 44 68 51 32 136 12
AGROSAKAL SAS 71 64 15 43 26 126 44 13
AGROMELAO S A S 31 44 104 19 93 54 115 14
CABAL Y CIA LTDA 37 31 34 62 104 148 51 15
AZCARATE RIVERA E HIJOS LTDA 50 80 46 52 50 31 4 16
QUINQUE SAS 24 87 11 15 165 98 68 17
TOMOVE S. EN C 52 100 55 41 27 17 30 18
AGRICOLA SAN VICENTE SAS 95 46 45 73 17 12 46 19
COMPAÑIA AGRICOLA CAUCANA SA 21 83 62 31 64 153 82 20
INFINAGRO SA INVERSIONES FIN. INMOBIL. Y AGROPECUARIAS SA 61 23 23 81 157 94 140 21
AGROINDUSTRIALES DEL OESTE SAS 93 17 58 95 59 36 92 22
AGRICOLA EL COROZO SAS 166 48 10 34 9 8 43 23
BALSILLA SAS 14 36 109 119 44 127 129 24
INDUSTRIA AGROPECUARIA DEL VALLE S.A.S. 9 37 63 102 171 101 100 25
CITRICOS DEL VALLE TENORIO Y CIA SA 60 63 65 64 31 144 65 26
AGROPECUARIA LA ESMERALDA SAS 19 3 70 125 185 110 186 27
TENORIO DURAN Y CIA SA 44 65 74 70 49 143 83 28
AGROPECUARIA PICHUCHO SAS 3 84 76 59 133 129 87 29
MENDIOLA SAS 63 13 93 123 77 46 160 30
CERRITOS SA 98 57 72 98 6 5 117 31
AGROPECUARIA VELEZ Y CIA SCA 10 60 87 100 74 162 106 32
SERVICIOS AGRICOLAS DUQUE LASSO SAS 4 86 7 183 57 180 192 33
CRUZ LOSADA SAS 57 4 141 139 38 24 85 34
SAN TREBOL SAS 35 156 6 14 73 182 181 35
GARCIA SA 96 22 9 36 164 187 122 36
AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A. 22 34 30 155 150 141 185 37
FLORENCIA LTDA 36 130 18 21 106 178 79 38
INVERSIONES MATERON MORELLO LTDA. 55 152 27 49 63 38 33 39
TRANCERO SAS 131 134 13 22 5 4 168 40
AGROPECUARIA MOLINA MEJIA SAS 53 54 84 23 155 117 153 41
EPOCA SA 23 116 35 54 125 142 91 42
GUZMAN D Y CIA S A 25 61 81 105 129 77 127 43
SOCIEDAD AGROPECUARIA DE OCCIDENTE SA 32 68 79 142 82 50 124 44
PROTERRA COLOMBIA S.A. 7 103 57 93 92 176 73 45
SUCESORES DE HORACIO GARCIA SAS 42 105 110 84 36 22 179 46
SALCEDO Y CIA SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LTDA 91 93 32 56 101 58 70 47
Dominguez Navia S.A. 47 129 118 42 34 21 97 48
ALEJANDRO BUENO CASTRO SAS 83 27 67 79 83 183 67 49
AGROCORCEGA SAS 17 75 53 107 180 108 148 50
JAIME DORRONSORO TENORIO Y CIA S EN CA 116 19 113 113 20 15 152 51
LLANO VERDE AGROINDUSTRIAL SAS 39 98 61 114 107 61 183 52
AZCARATE MATERON SAS 111 77 49 76 66 40 19 53
AGROASESORIAS EL CENCERRO SAS 5 2 147 152 139 139 48 54
EL CAIMITO SAS 28 33 174 12 188 113 13 55
BLUM CAPURRO LTDA 148 38 17 29 152 91 7 56
AYAMONTE SAS 118 89 95 45 23 16 16 57
CULTIVOS ASOCIADOS SA 15 73 102 120 97 149 172 58
INVERSIONES ALVALENA SA 12 187 88 37 30 123 38 59
AGRICOLA EL BORINQUEN SAS 109 24 64 75 144 86 15 60
HACIENDA NORMANDIA SAS 16 81 111 101 88 160 53 61
ANTONIO TANAKA E HIJOS SAS 88 110 24 65 120 71 37 62
INVERSIONES BURITICA Y CIA S EN C A 67 102 108 96 41 26 175 63
ACOSTA HOLGUIN DE ROUX SAS 105 139 8 17 122 72 34 64
RG Y CIA SAS 64 90 89 91 96 56 107 65
TARIACURI SAS 41 51 112 168 91 53 130 66
JUAN JOSE BORRERO B SUCESORES SAS 110 45 59 39 151 155 54 67
AGROPECUARIA LOS CAFETOS SAS 123 1 115 147 55 33 90 68
BRYON JEREMIAS Y S EN C AGROPECUARIA NORTE Y SUR 112 146 43 67 28 18 77 69
GARCES ARELLANO SAS 54 67 52 94 162 186 170 70
DURAN CASTRO Y CIA SCA AGROCED S.C.A. 38 55 137 124 85 124 25 71
SOCIEDAD AGRICOLA CEIBA SAS 62 25 133 132 124 74 144 72
B URIBE L Y CIA SAS 108 28 114 25 175 105 103 73
VILLEGAS MEJIA Y CIA SAS 40 53 151 166 21 131 182 74
COINVALLE SAS 27 120 105 112 116 67 137 75
SARDI DE HOLGUIN Y CIA SAS 142 39 120 97 37 23 42 76
CAUCA GRANDE S.A.S 76 168 12 38 148 89 20 77
HACIENDA GARZONERO SAS 74 82 91 87 87 152 36 78
AGROIZA LTDA 157 97 21 26 119 70 180 79
SUCROAGRO SAS 89 124 97 86 46 28 35 80
AGROGROUP SAS 113 29 142 137 40 25 121 81
LEONARDO ABADIA E HIJOS S A S 177 6 14 104 100 184 146 82
GUZMAN R S A S 140 42 41 188 61 37 80 83
canelagro ltda 97 43 145 145 48 30 173 84
LA CONCEPCION SA 80 72 128 131 71 42 23 85
AGROPECUARIA SILCA SAS 33 112 96 130 110 120 108 86
BUCAGRO SAS 100 163 26 24 86 161 81 87
LAZOS SA 58 62 167 121 33 145 105 88
EL YARI SAS 165 32 171 11 58 35 55 89
AZCARATE ARANGO SAS 77 50 157 149 65 39 111 90
SEIXGAR S.A. 43 71 123 177 111 63 116 91
GARRIDO ALSEBAL & COMAPÑIA SCA 144 7 75 90 173 103 109 92
MEJICO LTDA 102 121 47 74 99 130 69 93
GARRIDO LUMACVI & CIA S.C.A 143 15 73 88 172 102 110 94
HACIENDA LA CAROLINA LIMITADA 106 66 48 144 113 136 169 95
GUADUILLA SAS 56 99 131 153 75 44 98 96
Grupo Casablanca SAS 79 107 80 50 158 150 47 97
HACIENDA LA CANDELARIA S A 115 141 86 10 108 62 114 98
GRUPO SAN LUIS SAS 103 94 98 35 141 121 62 99
MELENDEZ SA 73 108 40 191 39 171 99 100
SOCIEDAD PROAZUCAR LIMITADA 92 149 85 109 47 29 149 101
ABRIENDO PUERTAS 155 8 175 18 60 181 101 102
HACIENDA ALBION SA 59 159 94 111 35 119 27 103
CABRERA SALOM Y CIA SAS 182 106 19 48 103 59 89 104
FEDERICO ROJAS GOMEZ Y CIA S.A.S 65 20 160 172 136 81 112 105
CASTA PRODUCCIONES & CIA S.C.S. 90 5 134 169 126 128 125 106
SHINCHI TANAKA Y CIA S EN C 121 131 25 55 159 95 138 107
AGRICOLA BARILOCHE SAS 49 14 156 178 134 165 95 108
MANIMER SAS 75 151 99 173 7 6 189 109
GONZALEZ Y BARIENTOS & CIA S EN C 82 91 185 106 43 27 61 110
LYDA BORRERO Y CIA SCA 175 78 33 46 146 87 150 111
MOLINA DURAN SAS 66 154 153 116 18 13 12 112
HACIENDA LISBOA SAS 164 142 51 8 98 57 58 113
LP VILLEGAS MEJIA SAS 26 58 163 165 137 147 165 114
LA CABAÑA SAS 162 126 38 66 16 163 128 115
AGROPECUARIA EL JAPON MOLINARES & CIA S.C.A 120 56 107 135 117 68 120 116
AGROCAÑAVERAL SAS 99 185 37 51 132 79 139 117
BARRIENTOS PATIÑO Y CIA S EN C S 146 47 69 92 130 170 177 118
ATENEA AGRICOLA SAS 81 136 176 47 22 122 135 119
IINVERSANCHEZ SA 30 161 100 176 53 118 178 120
PRODUCCIONES AGRICOLAS CAVI SA 29 117 150 157 67 157 39 121
ESCOBAR ZUÑGA LIMITADA 134 118 82 69 115 66 141 122
ALYC SAS 69 74 122 189 70 159 28 123
MAVECAR SA 114 109 124 110 79 48 143 124
RAMON BERNAL Y CIA SAS 107 114 121 118 89 52 76 125
CAICEDO POSADA Y ASOCIADOS SAS 174 9 166 186 10 9 26 126
HACIENDA LUCERNA SAS 101 119 116 136 42 133 118 127
MARIA EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO Y CIA SAS 122 49 186 7 169 169 86 128
PONTEVEDRA SAS 70 127 154 117 112 64 104 129
LUIS IGNACIO LOPEZ Y CIA SCS 128 35 143 156 68 154 5 130
COMPAÑIA PALMASECA 104 153 127 9 160 96 11 131
MEJIA HOYOS E HIJOS Y CIA SAS 94 113 148 140 84 51 63 132
BAPI SAS 78 172 149 161 8 7 133 133
ADRO INVESTMENTS INC Y COMPAÑIA SAS 86 144 54 160 153 92 187 134
COMPAÑIA CULTIVADORA DE GRANOS SA 46 143 92 187 95 177 171 135
AGRO EL ARADO SAS 84 111 106 80 189 190 96 136
AGROPECUARIA PAMPAMA SAS 127 101 66 83 182 174 119 137
TRESORO SAS 51 88 177 175 102 151 190 138
DELSAR S.A.S. 154 95 119 133 12 134 57 139
BERNAL VALLEJO Y CIA SAS 85 170 129 151 56 34 74 140
AGRICOLA EL DANUBIO ARLES PATIÑO Y CIA S EN C 151 76 135 85 147 88 93 141
CAÑADUZALES S.A. 135 150 188 20 69 41 188 142
INVERAGRICOLA SANTANA SAS 189 184 90 71 1 1 2 143
P.MUÑOZ E HIJOS Y CIA S.A.S. 168 115 117 33 140 83 162 144
EL MEDIO LIMITADA EN LIQUIDACION 145 190 36 61 142 84 31 145
EXPORTAGRO GONZALEZ & CIA S EN C 129 122 181 82 25 125 21 146
CAÑA DE AZUCAR Y CEREALES S.A. 13 128 164 182 154 167 166 147
AGROPECUARIA EL MANGO SAS 119 176 60 72 163 138 59 148
ZALKA SAS 132 96 101 115 187 112 123 149
RACINES VICTORIA HERMANOS SAS 133 145 146 154 29 19 52 150
TECA DEL VALLE SAS 178 30 192 6 183 189 113 151
RICAURTE TANAKA E HIJOS LIMITADA 158 137 42 164 131 78 72 152
AGRODEC SA 126 167 136 63 128 76 157 153
INVERSIONES AZCARATE ECHEVERRI SAS 150 85 161 171 76 45 155 154
REBOLLEDO MEJIA S EN CS 171 160 68 103 127 75 88 155
NORBERTO PALOMINO ROJAS Y CIA SCS 139 133 83 129 170 115 102 156
A DOMINGUEZ Y CIA SAS 68 164 158 180 114 65 151 157
ANSEDONIA SAS 191 191 1 1 191 191 41 158
60886 137 155 169 163 19 14 49 159
CULTIVOS PRODUCTIVOS SAS 192 192 2 2 192 192 194 160
MERY PERCZEK DE ROSEMBERG Y CIA S. EN C 193 193 3 3 193 193 193 161
RAMBUTAN SAS 194 194 4 4 194 194 50 162
SOCIEDAD AGROMORGAN SAS 195 195 5 5 195 195 1 163
INVERSIONES MOLANO OLIVAR SAS 138 135 77 185 156 93 145 164
VICTORIA GUZMAN Y CIA S EN C 160 92 179 60 179 107 64 165
EV SAS 173 79 168 174 80 49 163 166
INVERSIONES MONTEALEGRE ECHEVERRY Y COMPAÑIA SAS 117 171 125 159 45 166 94 167
MAIBA SAS 124 169 132 138 118 69 60 168
A. MARTINEZ R Y CIA SAS 156 157 138 141 78 47 29 169
RENTERIA Y CIA SCA 125 140 152 162 123 73 131 170
R MARTINEZ Y CIA LTDA 169 132 130 30 181 188 158 171
SAAVEDRA AULESTIA Y CIA SCA 180 178 165 126 2 2 10 172
SIAGRO SAS 163 186 39 89 176 168 6 173
AGROIN DEL VALLE S.A.S. 147 181 195 13 62 172 154 174
AGROPECUARIA EL DIEZ SAS 130 173 155 167 72 43 164 175
GONZALEZ Y ROMERO & CIA S EN C 170 175 178 143 3 3 3 176
JCAJIAO & CIA S EN C 186 11 180 179 184 109 32 177
INVERSIONES MARIA C PALAU SC 149 177 182 192 11 10 191 178
INVERSIONES AGROPECUARIA LAS CASITAS S.A.S 179 165 159 16 145 185 14 179
AZCARATE ECHEVERRI ASOCIADOS S EN C 152 166 162 170 4 179 147 180
ILIAN Y ARENAS CIA SAS 167 174 170 78 138 82 174 181
AGROINDUSTRIALES ROJAS OCAMPO Y CIA S.A.S 141 138 191 127 161 97 66 182
NAPOYKO SAS 161 123 172 134 166 99 56 183
AGRICOLA ROMA SA 153 179 139 148 135 80 18 184
EDUARDO CAÑON BRAVO Y CIA S EN C 185 125 144 146 177 106 159 185
ACOLITO S A 172 162 140 158 121 175 17 186
NUEVA BIOCULTURA SAS 190 147 126 184 174 104 9 187
ORQUIDEAL LA MARIA CAICEDO GONZALES SAS 187 188 194 122 105 60 22 188
AGROPECUARIA OSPINA Y CIA S EN C 181 104 173 181 168 173 126 189
LAVARSE Y CIA S EN C 159 183 184 150 149 90 134 190
3MAR AGROINDUSTRIAL & CIA SAS 136 158 190 193 178 158 184 191
ANTONIO J RESTREPO Y CIA SCS 176 189 193 128 167 100 167 192
ALFREDO TASCON JARAMILLO Y CIA SAS 183 148 183 194 186 111 84 193
RODRIGO TENORIO RIVERA S EN CS 188 182 189 190 143 85 75 194
INVERSIONES URAPANES S.A.S. 184 180 187 195 190 114 195 195


30 APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com