APS


A0125 - Cultivo de flor de corte


30 Agroind. 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-50 2051-101 20102-153
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
FLORES LA MANA SAS 16 8 12 16 93 29 89 1
FLORES EL TRIGAL S.A.S. 6 9 13 26 100 38 94 2
MG CONSULTORES S.A.S. 3 4 30 39 78 63 71 3
PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 31 3 32 33 94 30 79 4
JARDINES DE SAN NICOLAS S.A.S. 46 17 37 36 28 26 33 5
ALEXANDRA FARMS SAS 25 32 7 9 74 115 19 6
FLORVAL S.A.S 11 14 22 23 102 120 92 7
JARDINES DEL PORTAL S.A.S 30 11 27 25 108 41 70 8
FLORES UBATE S.A.S. 68 16 10 12 73 71 58 9
FLORES EL CAPIRO SA 4 44 40 45 43 133 77 10
FLORES DEL LAGO SAS CI 35 41 11 71 70 20 34 11
AYURA SAS 19 22 33 10 125 122 67 12
FLORES SAGARO S A 24 80 26 21 25 112 14 13
FLORES AURORA SAS EN REORGANIZACION 48 6 65 58 54 43 13 14
HOSA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 7 63 18 43 80 127 125 15
BEST FARMS SAS 59 31 21 40 61 83 42 16
FLORES EL TANDIL S.A.S. 65 12 63 52 20 52 135 17
AGRICOLA EL REDIL SAS 49 18 41 100 60 4 24 18
FLORES DEL HATO SAS 82 10 15 17 127 45 32 19
COLIBRI FLOWERS SA 10 87 45 54 33 87 43 20
FLORES PRISMA S.A. 81 68 17 20 31 69 29 21
FLORES SAN JUAN S.A 13 5 76 142 44 86 61 22
FLORES DE LOS ANDES SAS 22 84 58 48 9 111 20 23
FLORES EL ALJIBE S.A.S. 70 20 53 46 67 70 93 24
CULTIVOS CASABLANCA SAS 38 106 14 24 47 107 97 25
PLAZOLETA BAZZANI SAS 32 45 85 73 18 85 69 26
EL MILAGRO DE LAS FLORES S A S 73 7 83 82 16 49 39 27
FLORES IPANEMA SAS 2 90 36 35 135 84 109 28
FLEXPORT DE COLOMBIA SAS 27 85 29 69 69 91 57 29
AGRICOLA EL CACTUS 36 64 51 56 52 123 46 30
CI FLORES DE LA VEGA SAS 12 26 95 81 106 89 83 31
GEOFLORA SAS 41 82 44 53 81 51 122 32
SNF SAS 45 42 75 55 85 80 117 33
FLORES DE LA HACIENDA SAS 62 76 42 37 46 101 66 34
COSMOFLOWER S.A.S. 74 49 67 31 83 37 64 35
CI FLORES DE FUNZA SAS 15 72 93 80 27 108 73 36
SINGHA SAS 50 62 69 51 71 74 65 37
FLORES DE PUEBLO VIEJO SAS 98 40 39 30 89 68 4 38
ROSAMINA SAS 107 25 59 92 30 3 50 39
FLORES DEL RIO Y CIA SAS 28 66 71 78 49 137 80 40
COMERCIALIZADORA TUCAN FLOWERSSA S.A. 99 29 57 50 104 9 75 41
FLORES DE LA VICTORIA SAS 71 34 66 64 131 12 51 42
FLORES DE BRITANIA SAS 104 51 23 15 126 64 5 43
C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S 1 94 92 105 13 121 116 44
FLORES DE BOJACA SAS 53 61 90 70 50 58 119 45
LUISIANA FARMS SAS 67 79 49 65 32 104 28 46
FLORES LAS ACACIAS S.A.S. 57 124 31 28 87 53 100 47
C I AGRICOLA CARDENAL SAS 23 98 52 96 59 109 47 48
FLORES LAS PALMAS SAS EN REORGANIZACION 148 1 1 1 148 149 152 49
FLORES SILVESTRES S.A. 21 36 105 103 118 82 59 50
QUINTANARES FLOWERS SAS 150 2 2 2 149 150 78 51
AGRICOLA EL DORADO SAS 108 145 19 27 1 1 25 52
INVERPALMAS S.A.S. 37 120 82 66 55 18 56 53
FLORES LA VIRGINIA S.A.S. EN REORGANIZACION 47 83 54 67 140 36 106 54
MELODY FLOWERS S.A.S 60 121 35 32 105 50 90 55
JARDINES DE LOS ANDES SAS 5 50 121 136 101 40 146 56
AMERICAN FLOWERS MEDELLIN SAS 125 30 70 44 96 8 48 57
MERCEDES S.A.S EN REORGANIZACION 33 15 138 144 38 100 37 58
FLORES LA CONCHITA LTDA 89 88 25 19 143 61 104 59
MONGIBELLO SAS 55 81 101 86 19 67 103 60
CASUPA SA 113 89 24 41 56 75 16 61
FLORES DE ORIENTE SAS CI 52 24 116 115 62 102 81 62
AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 94 114 9 13 95 110 62 63
TAHAMI & CULTIFLORES SA EN REORGANIZACION 116 33 89 77 48 23 126 64
FLORES LA ALDEA SAS 114 37 107 75 3 47 36 65
SABANILLA SAS 128 52 62 42 57 56 98 66
JARDINES DEL SOL SAS 123 134 28 7 29 28 12 67
MOUNTAIN ROSES SAS 51 116 60 60 84 66 95 68
INVERSIONES MONTANEL SAS 75 65 20 88 110 140 101 69
AGRICOLA VENTURA S A S 111 122 43 18 23 65 11 70
FLORES DE SAN ALEJO SAS 20 28 120 132 124 94 121 71
CI CULTIVOS SAYONARA SAS 61 69 100 139 12 32 52 72
FLORES EL CIPRES S.A.S. 63 137 47 38 88 44 111 73
CI MAXIFLORES S.A.S. 9 75 113 119 115 59 120 74
INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACACIAS SAS EN REORGANIZACION 130 109 16 22 82 34 21 75
DAFLOR SAS 92 117 78 8 8 134 22 76
C.I. CALLA FARMS S.A.S. 14 70 126 127 99 57 124 77
BC BROMELIAS DE COLOMBIA SAS 132 77 34 29 36 147 6 78
JARDINES DE CHIA S.A.S 84 136 38 34 98 35 84 79
BLOOMS DIRECT S.A.S. 54 27 123 133 90 73 128 80
FLORES EL REBAÑO SAS 79 123 77 62 34 39 10 81
FLORES DE SERREZUELA SAS 34 101 73 68 119 135 40 82
SUASUQUE SAS 101 48 86 101 11 129 8 83
AGRICOLA CUNDAY S.A.S 17 93 146 108 58 54 72 84
FALCON FARMS DE COLOMBIA SA 8 128 94 87 123 55 139 85
CI AGROMONTE SAS 76 108 72 83 22 92 35 86
FANTASY FLOWER S.A.S. 26 129 56 98 77 132 105 87
ROSAS DE SOPO S.A. 103 139 8 14 137 33 15 88
FLORES LA CONEJERA S.A.S 72 57 139 128 15 27 138 89
ROSAS DEL NEUSA 95 78 74 61 107 60 30 90
LA GAITANA FARMS SAS 29 99 114 134 24 114 74 91
UNIFLOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 58 95 50 107 138 76 53 92
TEUCALI FLOWERS S.A. 109 54 79 106 51 81 127 93
C.I. FLORES COLON LTDA 43 56 127 140 133 25 145 94
FLORES ALIANZA SAS 102 91 61 91 41 116 131 95
GUADALUPANA AGROPECUARIA SAS GUADALUSA 137 13 144 123 4 21 55 96
LUISA FARMS S.A. EN REORGANIZACION 39 140 81 74 97 99 149 97
C.I. FLORCO S.A. 135 19 102 76 142 14 41 98
BUENAVISTA FLOWERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 110 53 115 109 75 6 31 99
WAYUU FLOWER S.A.S 85 47 108 146 42 106 147 100
YASA SAS 91 60 97 97 72 131 82 101
FLORES EL ZORRO SAS 88 104 55 49 130 136 49 102
ANDALUCIA SAS EN REESTRUCTURACION 69 67 110 102 116 93 99 103
C.I. CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S. EN REORGANIZACION 42 92 143 141 6 118 148 104
CI FLORES CARMEL SAS 64 58 103 131 113 105 45 105
C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A.S. 117 39 119 126 37 62 27 106
CALAFATE SAS 18 126 117 113 132 42 142 107
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANADA LTDA 66 59 136 110 129 46 144 108
FLORES MILONGA SAS 83 113 98 94 35 96 38 109
PARADISE CI SAS 140 23 91 95 146 16 86 110
JENNY FLOWERS SAS 138 46 64 121 111 24 91 111
CULTIVOS SANTA SOFIA S.A.S 93 43 132 124 114 10 110 112
TRINITY FARMS SAS 118 107 84 59 40 98 23 113
FLORES TIMANA SAS 122 35 125 99 68 79 3 114
FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S 40 102 130 138 39 119 114 115
FLORES MARAVILLA SAS 149 150 3 3 150 17 143 116
FLORES LUNA NUEVA SAS 100 105 80 147 26 31 141 117
FLORES DE LA MONTAÑA SAS 112 144 48 47 121 11 63 118
GREENEX S.A.S 96 73 88 117 92 90 129 119
EXCELLENCE FLOWERS SAS 80 55 137 149 7 144 68 120
PREESMAN COLOMBIA SAS 134 103 68 72 103 22 112 121
TURFLOR SAS 44 135 104 137 45 125 133 122
FLORES EL FUTURO SA 77 111 141 111 17 88 18 123
AGRICOLA CIRCASIA SAS 105 100 87 93 63 126 115 124
C.I. FILLCO FLOWERS SAS 56 110 122 135 53 138 134 125
FLORES EL PICACHO SAS 127 74 99 125 14 146 130 126
CULTIVO LIMA SAS 119 38 134 122 66 145 136 127
QUALITY FLOWERS SAS 115 131 96 63 109 48 54 128
SOFICO SAS 151 151 4 4 151 151 17 129
JP FLOWERS SAS 120 71 129 116 117 19 123 130
SPLENDOR FLOWERS SAS EN REORGANIZACION 152 152 5 5 152 152 150 131
MATINA FLOWER SAS 87 115 133 130 21 124 85 132
FLORES TIBA SA 97 86 135 120 79 117 2 133
VALMAR PRODUCTORA S.A.S 86 125 111 104 112 97 140 134
C.I. FLORES DE LA GALICIA S.A.S. 133 142 46 57 120 128 60 135
GRUPO INVERSOR ROCA SAS 147 148 6 152 2 148 76 136
BICCO FARMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 78 132 131 114 86 78 87 137
VUELVEN SAS 90 119 142 143 10 113 96 138
AGRICOLA EL RETIRO S.A 129 21 118 145 141 143 102 139
BLACKRIVER FLOWERS SAS CI 121 97 140 129 64 72 132 140
JARDINES ROMERAL S.A.S 146 96 151 11 147 77 1 141
FRAGOLA S.A.S. 139 112 128 118 76 7 9 142
ROSAS AGUACLARA SAS 124 130 109 90 91 103 44 143
COCOFARMS SAS 131 133 112 79 139 13 113 144
FLORAMERICA SAS EN REORGANIZACION 126 138 148 151 5 2 151 145
UNIQUE COLLECTION S.A.S. 106 118 147 112 136 95 88 146
Hacienda Santa Paula Roses SAS 141 143 124 148 65 5 137 147
FLORES DE TENJO SAS CI 144 147 150 6 145 142 26 148
Cultivo Media Loma S.A.S. en Reorganización 142 149 106 85 128 130 108 149
RUMHORA S.A.S. EN REORGANIZACION 136 127 145 84 122 141 107 150
INVERSIONES BELLAFLOR LTDA EN REORGANIZACION 145 141 149 89 144 15 118 151
FLORES ESMERALDA SAS CI 143 146 152 150 134 139 7 152
A0111 - Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 155 154 148 149 148 155 152 153


30 APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com