APS


A0141 - Cria de ganado


30 Agroind. 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-109 20110-219 20220-329
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
TRAVIATA SAS 52 11 19 31 58 32 34 1
AES COMPAÑIA SAS 48 24 23 51 34 20 26 2
MARVERI S.A.S. 25 52 20 39 161 81 116 3
VR CAMPO LTDA 116 31 31 64 4 1 296 4
AGROPECUARIA BENGALA LTDA 34 28 40 63 141 206 248 5
AGROALPES SAS 47 16 37 77 107 246 226 6
AGROPECUARIA LOS MOLINOS SAS 9 40 44 95 145 197 262 7
LAS SUCESORES SAS 20 101 66 97 105 57 39 8
MARULANDA ESCOBAR SAS 36 39 122 130 84 45 119 9
VACAPUA SAS 60 176 35 62 32 18 126 10
VARCHAR SAS 76 2 123 123 31 174 247 11
BMZ SAS 71 48 28 151 27 295 185 12
CIA AGRICOLA SAN BARTOLO S.A. 15 73 136 125 49 169 181 13
CARDONA GRANADA S.A.S. 55 83 47 36 190 235 103 14
GARLEMA S. A. 23 89 110 55 113 270 234 15
CHARRY TRADING SAS 50 18 101 43 233 256 242 16
AGROPECUARIA TULE SAS 64 163 71 107 42 24 267 17
ASFA GANADERA SA 24 66 97 136 147 198 219 18
GANADOS MONTERREY S.A.S. 16 67 168 205 70 40 128 19
INVERSIONES DANUR S.A.S. 96 15 64 132 117 254 214 20
AGROPECUARIA TASCA S.A.S 28 126 81 99 85 231 142 21
GARCIA RINCON SAS 80 27 45 140 163 244 53 22
GANADERIA LUNA ROJA S.A.S 12 10 157 186 154 196 208 23
LAFE SIERRA SAS 78 112 46 98 173 88 130 24
VIENTO EN POPA NUEVO S.A.S. 86 30 107 196 108 59 183 25
MORAVO SAS 41 135 36 66 222 172 46 26
AGROPECURIA BUCOLSA SAS 88 32 109 163 52 201 35 27
INVERSIONES EL MARQUEZ S.A.S. 30 29 91 211 196 164 151 28
INVERSIONES VILLAZON GUTIERREZ Y CIA S.C.A. 37 88 38 75 253 312 121 29
HACIENDA SANTA ANA SAS 2 121 162 157 60 161 245 30
NARANJALES DEL CAUCA S.A.S 70 51 214 168 35 21 194 31
ALTAMAR SAS 66 57 137 41 260 130 170 32
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA MARACAIBO LTDA 89 205 62 96 36 22 228 33
PROVEEDORES DE GANADO S.A.S 92 25 145 272 33 19 317 34
ARISTIVAL S EN C 19 77 141 70 234 236 133 35
AGROPECUARIA 2G SAS 75 53 151 230 63 36 241 36
Jordi Ltda 115 41 43 147 109 306 225 37
INVERSIONES LA PLANERA S EN CS 157 20 72 103 219 112 135 38
AGROPECUARIA TABAIDA S.A.S. 4 56 205 245 125 68 227 39
MEMO SAS 33 154 166 185 37 23 50 40
GANADERIA MANZANARES SAS 14 200 84 26 225 195 233 41
INVERSIONES SINAI SAS 17 91 174 190 150 77 212 42
SOCIEDAD GANADERA SUPREMA DEL ORIENTE SAS 7 146 163 178 116 62 158 43
INVERSIONES TOLIZ SAS 199 150 32 76 46 27 110 44
Agropecuaria Bajogrande s.a. 11 84 184 242 124 67 169 45
sociedad ganadera el paraiso sas 8 34 198 264 111 173 299 46
TIERRA & GANADO SAS 29 90 112 217 121 227 278 47
890911885 132 71 231 69 59 33 60 48
AGROGANADERA MONTENEGRO S.A. 38 94 119 172 200 167 231 49
SOCIEDAD INVERSIONISTA GANADERA MOYOM S.A.S 182 42 114 161 79 43 42 50
GANADERA LIBRA S.A.S 53 21 169 187 175 237 275 51
COMERCIALIZADORA DE GANADO LA PRIMEVERA S.A.S. 106 208 59 80 122 65 54 52
CERDON SAS 3 70 204 225 110 216 292 53
AGROPECUARIA FRANCIA Y LUSITANIA SAS 10 58 193 213 152 221 271 54
AGROPECUARIA LOS SAMANES S.A.S. 57 147 133 121 132 163 172 55
AGROPECUARIA E INVERSIONES LOS DIAMANTES S EN C 133 207 61 46 38 189 27 56
AGROPECUARIA HUNGRIA SAS 58 102 147 200 68 205 215 57
RANCHO LR SAS 253 5 102 206 9 4 197 58
EL HERRERO CLARAMAR SAS 18 136 172 202 143 75 95 59
IINVERSIONES VALLEDUPAR SAS 121 169 24 50 255 128 141 60
INVERSIONES SAN GABRIEL SAS 99 54 213 59 103 290 98 61
SOCIEDAD AGRICOLA DE DIBULLA LTDA 142 124 129 169 50 29 163 62
G EL T SAS 44 47 179 252 194 100 88 63
COMERCIALIZADORA MAKENCAL S.A.S. 51 137 104 146 157 264 261 64
OVALLE AVILA & COMPAÑIA SAS 68 23 158 207 198 229 266 65
CARNES CAMPO NOBLE SAS 26 68 201 224 131 202 272 66
INVERSIONES LITIBU S.A. 189 49 144 165 75 41 236 67
AGROGANADERA LA MARIA S.A.S 39 107 187 215 90 165 180 68
INVERSIONES LAS PILAS CALLE ANGELS.A.S 42 92 302 134 28 168 202 69
GANADERIA CURUME SAS 237 36 57 199 88 47 171 70
AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA SABNA SAS 107 144 195 61 119 63 32 71
AGROGANADERIA DEL NUZ SA 130 98 79 180 56 279 252 72
COMPAÑIA GANADERA LA MILAGROSA SAS 22 110 167 228 149 177 222 73
HERSAL SALDARRIAGA S.A.S 31 69 260 117 240 122 239 74
INVERSIONES TIERRA DULCE S.A.S 46 109 212 237 95 52 274 75
INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU SA 63 97 170 162 142 215 120 76
ECO COMERCIAL S.A.S 90 153 22 241 80 260 182 77
FINTER SAS 5 111 210 229 97 214 48 78
A GOMEZ K 6 CIA S EN C 82 114 196 223 62 35 61 79
HACIENDA EL RETAQUE Y CIA LTDA 192 44 152 149 104 56 188 80
AGROPECUARIA 4LUNA SA 97 142 186 154 82 44 237 81
GANADERIA CANDILEJAS SAS 61 60 215 192 199 101 138 82
AGROINDIANA MILVID SAS 114 266 34 58 160 80 201 83
AGROFUTURO RH II S.A.S. 112 211 93 52 180 91 147 84
INVERSIONES MALABAR SAS 49 76 149 248 171 203 90 85
MULTICARNICOS SA 40 191 108 184 189 97 268 86
AGROINDUSTRIAS LOS ROBLES S.A. 45 202 153 153 73 182 232 87
INVERSIONES PINEDA AGUIRRE Y CIA S EN CA 176 72 113 155 51 247 199 88
FEMA REFORESTACIONES SAS 127 43 111 164 286 146 265 89
800040646 69 252 98 105 151 78 113 90
GANADERIA EL PERU SAS 124 214 25 49 262 132 310 91
SOMBRERILLO Y CIA SA 242 50 89 108 167 86 77 92
JOTA URIBE CE SAS 13 183 124 144 212 263 123 93
AGROGANADERA Y PROD. DE ALIMENTOS CASANARE SAS EN R. 117 268 77 166 18 10 246 94
LOPEZ ARANGO Y CIA SAS 159 113 94 189 65 179 152 95
COLOMBIANA DE CARNES CJC SAS 6 156 222 258 44 162 270 96
PROD. DE ALIMENTOS Y AGROGANADERA LA DORADA SAS EN R. 81 289 103 142 48 28 308 97
AGROGANADERA QUINTERO Y VALENCIA SAS 111 3 182 183 193 287 304 98
GANADERIA PATIO BONITO LDC SAS 162 46 100 219 128 217 297 99
Inversiones Colbufalos SAS 21 170 244 170 133 71 263 100
ANTONIO POSADA T Y CIA SCS 163 133 237 119 6 2 76 101
J Y B AGROPECUARIAS SAS 108 164 142 203 93 50 160 102
JOSE ANTONIO BUENO CASTRO SAS 128 122 128 135 208 105 155 103
COMPAÑIA AGRICOLA Y GANADERA SAN ANTONIO LTDA 43 75 173 271 144 268 45 104
GANADERIA EL RESPALDO 160 81 126 118 176 224 205 105
AGROPECUARIA EL UBERRIMO SAS 67 106 132 291 99 239 220 106
QUICENO SANCHEZ Y CIA S EN C 119 224 75 92 112 228 190 107
LONDOÑO EL NARANJO Y CIA SAS 281 118 68 93 86 46 19 108
INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL VALLE SAS 125 172 224 56 26 207 125 109
INVERSIONES RODRIGUEZ FUENTES LTDA 54 86 232 260 162 82 108 110
GOMEZ ESTRADA S.A.S 102 62 146 216 266 134 140 111
ANGEL A CALLEJAS Y CIA S EN C 184 269 41 90 69 39 65 112
ESPINOSA DAVID Y CIA S EN C 278 225 17 38 61 34 112 113
MEGAHATO SAS 254 166 27 60 39 265 243 114
RUBIANO LOPEZ Y CIA S EN C 164 234 52 54 191 98 101 115
GUTIERREZ ORTEGON LIMITADA 194 74 67 115 273 194 12 116
A. PALACIOS S.A.S. 87 108 225 263 94 51 240 117
INVERSIONES SALZAR WILKIE Y CIA S EN C 103 282 155 67 92 49 106 118
MADERAS DISPAHL SAS 272 64 51 112 210 106 52 119
AGROGANADERA SAN PEDRO SAS 316 6 1 1 316 317 10 120
GANADERIA SIGLO XXI SAS 155 149 156 72 118 225 69 121
AGROPECUARIA SANTA ANITA DE NECHI SAS 77 280 78 113 205 104 187 122
LA CEIBA S.A. - EN REORGANIZACION 56 45 233 175 291 245 285 123
CAMEA SAS 205 93 189 87 78 190 86 124
HACIENDA LOS MOLINOS SAS 325 7 2 2 317 318 5 125
INVERSIONES CASTILLA Y BARBOSA SAS 73 139 209 227 74 204 165 126
INVERSIONES CARDENAS SANTAMARIA 326 8 3 3 318 319 148 127
INVERSIONES SAN BARTOLO S.A 257 218 16 40 2 302 258 128
AGRICOLAS Y GANADERAS ROMERO LATORRE SAS 83 209 227 22 183 181 145 129
CUSTODIAR S.A.S. 122 219 42 122 170 299 269 130
AGROPECUARIA SAN LAZARO SAS 1 9 295 311 299 152 4 131
AGROPECUARIA AROMALU SAS 65 192 171 176 204 103 153 132
INVERBOCA SAS 213 38 177 208 137 73 189 133
VALANDES SAS 152 256 60 83 100 249 175 134
CEDRELA SAS 193 179 241 81 21 13 209 135
GANADERA MACUMBA S.A. 93 167 148 231 181 92 146 136
ANDINEX DE COLOMBIA SAS 297 181 30 48 3 266 174 137
MONPEZA SAS 91 248 90 131 237 120 244 138
SIERRAS Y VALLES S.A.S. 186 222 80 116 140 74 87 139
EL CAIRO GANADERIA SAS 84 161 247 277 43 25 17 140
IINVERSIONES AGROINDUSTRIALES MB SAS 270 117 56 89 83 305 8 141
MANER INVERSIONES S EN CA 236 198 115 145 24 16 58 142
HOSAR S.A 262 287 50 57 17 9 105 143
MOEMPA SAS 156 55 208 278 12 257 321 144
INVERSIONES FACAR SAS 146 182 53 160 277 140 154 145
AGROPECUARIA VILLA ROSA SAS 207 132 118 182 148 76 186 146
INVERSIONES COIMBRA S.A.S. 195 237 55 94 184 94 122 147
OTERO IRIARTE Y CIA SAS 118 130 175 193 188 192 49 148
SGS CONSTRUCCIONES SAS 154 185 120 150 139 210 303 149
AGRICOLA SANTAMARIA SOCIEDAD ECOMANDITA SIMPLE 85 131 228 268 66 218 256 150
AGROPECUARIA RANCHO ALEGRE 5R SAS 285 216 69 127 20 12 66 151
AGROPECUARIA COPAL SAS 27 197 221 173 249 159 289 152
EGLAR SA 298 26 70 109 274 193 127 153
SAN SEBASTIAN AGRO SAS 32 138 273 197 195 223 255 154
AGROPECUARIA MONTIJO SAS 181 22 242 280 54 175 318 155
RIOS CASTAÑO SAS 167 223 49 114 261 131 149 156
INVERSIONES PALACIO CADAVID SAS 161 178 139 124 216 110 2 157
VENTISQUERO SAS 149 155 263 126 114 60 59 158
GANATECA S.A.S. 228 160 127 133 40 212 305 159
INZA S.A.S. 120 100 252 270 120 64 51 160
ZAMBRANO CABRERA S.A.S 178 103 135 156 276 139 70 161
INVERSIONES MALENA LTDA 269 134 63 32 285 145 80 162
FONDO GANADERO DEL HUILA SA 168 59 269 88 203 222 64 163
AGROINVERSIONES RG SAS 101 249 164 247 67 38 254 164
SOMOSTIERRA S.A.S. 216 253 76 201 19 11 132 165
SANTA ROSALIA SA 79 257 226 177 91 48 104 166
FDS GONZALEZ Y CIA SC S 273 13 265 71 177 90 63 167
EMPORIUM HS SAS 144 217 86 17 308 293 81 168
AGROPECUARIA TODO EN GANADO SAS 148 78 267 293 77 42 156 169
SOCIEDAD HERRERA Y CIA S.A.S 113 87 238 244 126 240 200 170
INVERSIONES LA CABAÑA LV ACOSTA Y CIA SAS 74 119 253 194 268 135 284 171
PROVESA S.A.S 175 61 194 218 228 116 14 172
PROYEGAN SAS 171 17 266 259 172 87 230 173
COMERCIAL PORVENIR S.A.S 100 115 296 308 64 37 195 174
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES BAGUZ SAS 139 4 280 281 214 108 288 175
LA PERLA AGROPECUARIA LTDA 290 174 26 42 254 127 326 176
MEJIA ISAZA SAS EN REORGANIZACION 261 264 58 167 8 3 298 177
SERV. PROF. E INV.. AGR.. Y REFOR. HERNANDEZ DE LA CUESTA S.A.S 170 193 65 191 242 123 164 178
INVERSIONES YEPES CARRERA S.A.S. 141 175 117 214 235 118 162 179
AGROPECUARIA JANNA SAS 239 33 95 158 284 297 91 180
INVERSIONES AGROPECUARIAS GUTIERREZ ROBAYO S.A. 94 140 250 254 89 200 213 181
AGROSERVICIO SAN FELIPE S.A 191 95 229 45 278 187 134 182
AGROPECUARIA NUEVO MUNDO SAS 59 171 217 250 146 248 207 183
SOGADAL S. EN C. S. 147 12 192 282 270 230 137 184
AGROSER AMORTEGUI Y CIA S.C.A 183 294 85 110 16 262 107 185
ALAMOS DE ANTIOQUIA S.A 98 229 106 274 202 102 235 186
ARCELANDIA SAS 72 1 289 327 302 171 293 187
La cría y reproducción de ganado bovino y bufalino 104 271 99 143 207 238 166 188
INVERSIONES TANZANIA S.A.S. 238 35 279 299 14 8 144 189
INVERSIONES BERMAN SAS 109 116 245 256 215 109 28 190
INVERSIONES OLARTE RIVAS SAS 150 188 159 181 138 234 218 191
CAMPO CASTRO & CIA S.C.A 188 270 48 171 41 304 6 192
CORPORACION VENTURA SAS 145 230 105 226 76 272 117 193
ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ E HIJOS SAS 62 263 272 73 197 176 191 194
NEXUS CORPORATION SAS 211 82 276 79 236 119 18 195
INVERSIONES AGROPECUARIA CUERNAVACA SAS 169 105 294 232 106 58 62 196
MONTE HOREB GROUP SAS 123 221 258 238 55 31 109 197
PARRA ANTONIO E HIJOS Y COMPAÑIA S EN C 214 152 131 188 168 185 41 198
INVERSIONES RIO PIEDRAS SAS 174 313 199 53 25 166 311 199
EL ZARZAL SAS 219 232 83 137 156 180 313 200
AGROPECUARIA NACEDEROS S.A.S 190 265 33 65 267 294 150 201
AGROPECUARIA EL JARDIN SAS 143 173 299 29 279 141 16 202
INVERSIONES LOS TAMARINDOS SAS 243 158 82 86 287 258 196 203
TORRES NORIEGA E HIJOS SAS 129 236 202 198 165 84 13 204
ANAYA GIRALDO Y CIA S EN C 179 231 160 85 252 126 249 205
TORO PALACIO SAS 165 159 290 25 282 143 94 206
REPRESENTACIONES MARIO CORREA Y CIA S EN C 134 292 220 235 23 15 38 207
INVERSIONES AGROPECUARIAS CARTAGENA S.A. 153 141 216 255 134 209 40 208
COMERCIALES MONACO Y CIA SAS 135 278 140 139 158 255 23 209
AGROPECUARIA CARMEN DE BOLIVAR S.A. 267 14 298 27 304 199 178 210
AGROEQUINA SAS 204 65 292 266 129 69 179 211
Yaruma limitada 197 246 92 74 231 284 276 212
AGROPECUARIA LOS ANDES SA 95 177 248 286 72 274 277 213
TOTOYO SAS 218 186 138 152 153 243 320 214
EMPRESA GENETICA ESPECIAL LTDA 151 151 206 179 227 253 85 215
SOCIEDAD INVERSIONES DAMAR SAS 232 195 116 24 305 259 224 216
KEISHI S.A.S 250 148 275 174 53 30 118 217
DMOLINAS SAS 256 201 178 249 11 6 167 218
HACIENDA YERBABUENA S.A. 173 96 236 220 271 137 216 219
AGROINDUSTRIAS MONTREAL SAS 241 259 74 47 283 144 44 220
CAMPO CUELLO & CIA S.C.A. 225 213 218 246 10 5 159 221
PALMAS Y GANADOS DEL CARIBE S.A.S. 185 162 134 239 243 184 83 222
GYG GOLDEN INVESMENT SAS 35 194 301 303 178 178 323 223
GANADERIA BUENA VISTA SAS 131 239 181 209 169 219 300 224
AGROINVERSIONES EL MIRADOR SAS 248 244 73 19 272 298 282 225
INVERSIONES EL PATIA SAS 215 250 191 68 87 291 9 226
jJULIO CESAR ALDANA & CIA S EN C 202 85 188 204 265 314 283 227
JORGE HERRERA E HIJOS S.C.S. 203 80 303 128 294 149 143 228
PROMOTORA VILLEGAS ARANGO SAS 245 288 180 34 159 79 75 229
SOCIEDAD AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA 137 233 235 236 166 85 15 230
El Rincon sa 200 306 88 102 186 251 29 231
PACUARE S.A. 252 37 320 78 313 157 115 232
QUISUATAMA SAS 126 204 287 305 96 53 21 233
LA FANEGA SAS 110 301 121 212 223 233 221 234
IINVERSIONES TEMPUS SAS 295 168 54 111 256 313 301 235
INVERSIONES FJ YEPES S.A.S. 221 203 197 129 229 117 68 236
CONSTRUCTORA AGRAGUAFAL SAS 314 317 15 101 5 303 307 237
INVERSIONES CASTAÑO RIOS SAS 224 235 165 106 246 125 223 238
PRYSER S.A 180 19 282 261 297 252 260 239
INVERSIONES AGROPECARIAS CATYK SAS 220 120 185 233 206 288 203 240
INVERSIONES ARGU LTDA. 229 255 207 44 201 188 79 241
INVERSIONES LA QUINTA SAS 276 79 329 21 307 155 100 242
AGROPECUARIA LA TOSCANA SAS 293 285 29 23 251 311 72 243
AGROPECUARIA EL DESTINO SAS 227 241 130 221 127 220 286 244
CEBALLOS VARGAS S EN C 249 145 308 297 13 7 33 245
INVERSIONES DUQUES A. Y CIA. S.A.S. 291 299 39 84 258 160 131 246
LACOJEC LTDA 140 258 219 265 192 99 302 247
AGROPECUARIA POZO REDONDO SAS 217 190 176 120 298 281 280 248
INVERSIONES Y ASESORIAS URBANAS SAS 233 123 183 267 280 142 30 249
INVERSIONES KLOKLO S.A.S. 209 143 223 253 220 186 136 250
INVERSIONES EXPONENCIAL SA 158 243 268 290 102 55 259 251
SOCIEDAD VILLA DE LEYVA SAS 275 311 18 35 293 296 84 252
AGROPECUARIA BENEDICTO CELY LTDA 222 187 243 284 115 61 56 253
LA GLORIA GANADERIA LTDA 255 273 246 37 174 89 290 254
INVERSIONES SUAREZ BUITRAGO & CIA S EN C 226 274 230 104 57 275 264 255
GUAIMARON SAS 136 104 297 300 213 308 36 256
ROBERTO RIVAS S Y CIA SAS 234 125 323 91 247 226 97 257
INVERSIONES EL REZAGO Y CIA LTDA 230 99 285 262 221 113 176 258
INVERSIONES AGRICOLAS EVA SAS 210 245 154 275 98 232 47 259
GIRONDA S A 283 290 143 141 7 280 96 260
EFINVER SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES EFINVER SAS 311 184 328 20 1 301 82 261
NETREX COLOMBIA SAS 231 254 125 159 209 307 291 262
SEGASER S.A.S. 212 238 211 294 130 70 193 263
AGROPECUARIA HACIENDA EL DORADO SA 105 220 286 302 155 283 328 264
GRUPO AGRO TECNOLOGICO LA ESTRELLA LIMITADA (LTDA) 263 293 254 28 135 170 139 265
LA PALMA ARGENTINA Y CIA SAS 247 281 283 33 81 269 78 266
BENTEHE SAS 320 322 7 7 322 271 312 267
AGROGANADERAS LOPEZ E HIJOS SCS 317 319 4 4 319 320 57 268
COLCONSTRUC S.A.S. 166 206 315 319 47 191 294 269
INVERTEL SAS 280 129 306 30 306 242 93 270
ANZOLA LIZARAZU SAS 284 276 200 240 45 26 67 271
AGROPECUARIA EL CENTRAL SA 318 320 5 5 320 321 206 272
AGROPECUARIA SA,MOA SAS 319 321 6 6 321 322 229 273
iINVERSIONES SANCHEZ PATIÑO VANEGAS Y CIA SE EN C 258 267 262 138 136 72 316 274
AGROINVERSIONES HERVAL SA 251 298 240 82 187 96 157 275
INVERSIONES GUATAPURI LTDA 289 227 264 100 185 95 315 276
COMPAÑIA GANADERA NACIONAL SAS 294 128 304 195 182 93 124 277
DAL DEL CARIBE & CIA. S.C.A. 321 323 8 8 323 323 1 278
R MONTES Y COMPAÑIA SAS 235 260 203 222 71 276 211 279
GANADERIAS EL POLIGONO S A 313 314 96 15 315 158 184 280
DESARROLLOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES SANTA SOFIA SAS 322 324 9 9 324 324 279 281
Ganaderia Pietrasanta SAS 323 325 10 10 325 325 168 282
INVERSIONES LEIGUS SAS 138 242 239 279 218 273 210 283
GRUPO AGB SAS 324 326 11 11 326 326 314 284
PALMAGAN DE LA COSTA S EN C 208 262 277 287 101 54 198 285
INVERSIONES MONSALVO GNECCO Y CIA S C A 327 327 12 12 327 327 114 286
SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA DEL SINU SAS 328 328 13 13 328 328 111 287
INVERSIONES DEL CARARE SAS 244 127 281 320 217 111 22 288
AGROPECUARIA SALMAVEL SA 172 180 259 288 248 278 99 289
VIZCAYA LTDA EN LIQUIDACION 329 329 14 14 329 329 204 290
GRUPO INVERSIONISTA SH SAS 223 165 251 306 259 129 89 291
INVERSIONES MENCAS SAS 206 277 161 273 269 136 192 292
MONDOÑEDO INDUSTRIAS ASOCIADAS SAS 246 308 257 296 22 14 43 293
LA ALIANZA GANADERA SAS 307 284 21 251 309 156 273 294
AGROPECUARIA LA GABRIELA JA EU 264 275 150 257 239 121 161 295
FEDEGRAN SAS 196 261 307 315 29 261 37 296
INVERSIONES CONTIAGRO SAS 266 212 278 295 164 83 322 297
GESTORIA PROFESIONAL AGROINDUSTRIAL SAS 177 226 256 292 250 292 319 298
HASSPACOL S.A.S 201 157 305 312 281 211 295 299
AGROPECUARIA LOS NARANJOS DEL META SAS 265 196 270 269 244 124 129 300
PRADERAS DEL NORTE LTDA 274 63 324 326 245 241 251 301
EL PLAN ERMITA SAS 268 272 271 289 123 66 55 302
IINVERESIONES LA CHAMPAÑA 286 283 300 304 30 17 173 303
CHOLOMA LTDA 187 305 293 298 211 107 257 304
MALKUN SUAREZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 198 302 288 148 301 277 74 305
INVERSIONES MAGUEYAL LTDA 279 251 190 210 289 300 238 306
AGRICOLA LA FINCA S A S 299 297 319 18 300 153 253 307
COMPAÑIA AGROSERVICIOS DE LA ORINIOQUIA SAS 292 199 316 307 226 115 102 308
AGROMAX ORIENTE SAS 287 215 255 276 241 285 309 309
AGROGANADERA M P SAS 296 210 234 301 230 309 324 310
AGROLATTE SAS 310 304 87 316 238 310 329 311
MARKETING DE COLOMBIA MARKETCOL SA 259 247 309 314 179 208 327 312
LLANO CAMOITA SAS 240 286 261 243 292 286 250 313
HACIENDA POTRERO NUEVO SAS 300 291 249 285 224 114 7 314
DOHENY S.A.S. 302 303 313 16 314 316 73 315
AGROPECUARIA CAJAMARCA LTDA 260 240 312 313 296 151 25 316
INVERBRAS Y CIA S.EN.C 301 295 311 317 15 282 306 317
INVERSIONES NEW LAND S.A.S. 282 189 326 322 311 183 281 318
INVERSIONES K DOS SAS 277 279 291 309 275 138 287 319
AGROPECUARIA CHAHIN HERMANOS SAS 288 296 284 234 257 289 217 320
AGRICOLA GANADERA REYES ISAZA Y COMPAÑIA S EN C 306 228 317 321 290 148 24 321
GUTIERREZ CORREA Y CIA S EN C 303 309 274 283 295 150 3 322
G E RESTREPO Y IA S C A 271 300 314 310 232 250 71 323
YEPES DE LAVALLE Y CIA. S.C.A 305 310 322 323 263 133 31 324
Agricola Sembrar SAS 304 312 310 324 288 147 92 325
DOMINGUEZ Y OCHOA & CIA SAS 309 307 318 325 303 154 177 326
HACIENDA GANADERA MONSERRATE SAS 308 318 327 329 264 213 325 327
AGROPECUARIA ALVARADO MANOTAS S.A.S. 312 315 321 318 312 267 20 328
FERNAN LONDOÑO & CIA LTDA 315 316 325 328 310 315 11 329


30 APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com