APS


A0145 - Cria de aves de corral


30 Agroind. 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-40 2041-82 2083-123
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
AVIDESA MAC POLLO SA 1 28 34 26 8 97 22 1
POLLOS SAVICOL S.A. 11 37 29 22 38 28 26 2
POLLO ANDINO SA 13 50 27 24 13 27 54 3
EMPOLLADORA COLOMBIANA SA 16 32 21 13 39 86 13 4
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. 2 30 31 28 41 100 27 5
AVÍCOLA NACIONAL S.A 18 6 38 42 56 66 36 6
INDUSTRIAS PUROPOLLO SAS 12 24 40 72 28 53 115 7
INVERSIONES ELDORADO SAS 15 43 32 29 71 61 45 8
INVERSIONES JV LTDA 23 17 37 41 63 89 46 9
AVICOLA MILUC SAS 25 34 54 46 32 29 40 10
DISTRIBUIDORA AVICOLA SAS 5 41 41 43 58 78 104 11
900594803 51 19 25 25 70 48 112 12
AGROINDUSTRIA UVE SA EN REORGANIZACION 42 14 30 47 83 35 117 13
FABIPOLLO SAS 31 31 39 35 64 55 17 14
POLLO FIESTA SA 10 29 74 64 44 22 53 15
POLLO OLIMPICO S.A 22 57 44 33 29 59 10 16
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S. 3 48 42 55 67 80 41 17
AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA SAS 33 49 28 21 96 34 75 18
COLOMBIANA DE INCUBACION SAS, INCUBACOL 34 52 18 36 31 115 49 19
AVICOLA SAN MARTIN SA 48 25 48 57 12 67 100 20
AVICOLA MASCRIOLLO S.A.S. 35 5 57 51 54 105 25 21
Acebedo silva S.A. 20 72 55 39 21 47 42 22
AVIAGEN COLOMBIA S.A 21 93 19 14 50 88 18 23
TRIANGULO POLLORICO SAS 27 35 61 58 51 51 109 24
PROAVISOL S.A.S. 108 11 10 9 91 7 99 25
NUTRIENTES AVICOLA SA 14 4 91 79 40 104 83 26
AVICOLA EL MADROÑO SA 7 42 63 61 82 69 76 27
KARIOCO SAS 32 9 70 73 62 74 101 28
KAKARAKA SAS 38 66 46 37 33 58 35 29
BIOAGRO INDUAGRICOLA SAS 105 7 11 16 111 13 88 30
CARNICOS Y ALIMENTOS S.A.S. 29 53 45 56 68 49 97 31
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL ANDINA S.A 60 15 80 82 10 2 102 32
PROTEIHUEVO SAS 88 40 33 20 37 33 116 33
PAULANDIA SAS 26 39 66 91 36 40 52 34
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. 8 60 36 59 100 84 85 35
GRUPO AVICOLA Y GANADERO SAFRAJJ SAS 90 16 22 34 105 10 77 36
POLLOS ZAMORANO SAS 52 26 76 81 11 26 65 37
POLLOS AL DIA SAS 39 44 67 63 17 68 39 38
AVIMOL S . A . S . 19 102 43 31 15 107 63 39
O TAFUR Z Y CIA S EN C 49 38 56 69 25 92 30 40
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. 6 36 96 97 77 30 93 41
AGROPECUARIA VILLA SANDRA SAS 74 12 72 50 74 37 34 42
AVES EMAUS SAS 56 59 35 32 79 83 33 43
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA SA 68 27 71 38 88 24 29 44
URIBE INMOBILIARIA SAS 97 117 7 15 1 1 81 45
AVICOLA DEL DARIEN SA 53 23 89 87 19 63 92 46
AVICOLA LA DOMINGA S.A.S 50 47 69 74 14 96 37 47
AGROAVICOLA SAN MARINO S.A 9 74 77 68 55 94 67 48
AVICOLA DEL MAGDALENA SA 57 89 23 40 60 70 32 49
AGRICOLA COLOMBIANA S A 24 56 58 65 98 102 43 50
IIndustrias la Cabaña 69 8 68 76 95 52 14 51
RIBARCO SAS 45 101 53 44 35 64 71 52
AVICOLA LA AURORA SAS 46 33 93 93 6 113 114 53
OH OVERFLOD SAS 93 1 15 89 102 114 118 54
POLLOPLUS CI SAS 71 45 81 70 9 76 98 55
PROTEINOVO S.A.S 61 46 52 60 92 77 23 56
KRIAMOS SAS 91 3 16 100 107 103 68 57
Avicola la Ibaguereña y cia S en C S 89 62 51 53 65 4 90 58
AVITENZA SAS 44 78 92 90 16 32 91 59
PROGRAMAS Y SERVICIOS PECUARIOS SAS 54 91 47 48 76 65 50 60
INCUBADORA SANTANDER S.A. 4 64 108 114 45 90 106 61
GLOBALTECH SAS ZOMAC 109 116 8 10 3 98 108 62
AVICOLA LA LIBETAD SAS 112 79 14 45 2 116 59 63
PRODUCTORA AVICOLA DE LOS ANDES PROANDES LTDA. 47 67 95 105 7 50 24 64
AVICOLA MI POLLITA CEJEÑA SAS 94 21 100 67 43 39 73 65
AVICOLA TRIPLE A SAS 17 58 97 108 78 73 66 66
AGROINDUSTRIA AVICOLA Y GANADERA GAVIGAN SAS 99 98 20 30 86 6 87 67
AVES DE LSA SABANA SAS 92 10 62 85 66 112 95 68
AGROINVERSIONES LA SORPRESA OV SAS 102 94 13 17 114 15 57 69
PROCESADORA DE POLLOS GARZON SAS 40 88 85 92 20 72 80 70
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAS 58 20 107 112 72 43 105 71
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA SA 43 18 116 116 94 41 51 72
AVICOLA SINAIN SAS 59 61 59 80 80 99 38 73
VELEZ HERNANDEZ SAS 101 105 12 18 53 106 58 74
EL VICTORIAL SAS 65 97 50 52 110 12 19 75
SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 70 90 65 49 99 9 107 76
INVERSIONES AGROPECUARIAS BACHUE SAS 64 86 114 11 85 25 20 77
AVICOLA SANTA RITA S.A.S 30 51 106 111 69 95 72 78
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA SAS 41 63 111 113 34 57 44 79
INVERSIONES CARDONA RIOS S.A.S 85 54 75 77 59 56 31 80
VARGAS SANCHEZ SAS 63 73 112 23 61 93 16 81
AVICOLA LA CASCADA SA 106 113 24 19 93 8 15 82
AVICOLAS RR DEL ORIENTE SAS 37 70 86 99 89 71 86 83
PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. 28 87 73 103 90 85 96 84
POLLOS TROPICAL SAS EN REORGANIZACION 67 81 87 84 48 36 103 85
MIGUEL MARTIN Y CIA SAS 72 69 82 71 52 101 9 86
AGROCOMERCIAL LA ALBORADA SAS 84 68 99 8 112 60 11 87
AVICOLA CAMPESTRE SA 86 55 90 86 24 109 69 88
AGROINDUSTRIAL SAN JOSE SA 36 99 102 107 49 62 62 89
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL VALLE SAS 66 83 60 118 84 42 111 90
AVIAGRO INTERNACIONAL SAS 104 103 26 27 104 87 47 91
AGROPECUARIA LOS PISAMOS SAS 100 85 64 62 26 111 78 92
AVICOLA EL PALMAR S.A. 78 77 94 101 46 45 21 93
AVICOLA CARVAJALES SAS 75 95 84 106 30 44 7 94
campos e hijos s. en c. 116 112 6 7 116 118 113 95
INVERSIONES AVICOLA SAN CARLOS SAS 79 96 109 66 4 108 82 96
AGROAVICOLA MAÑANITAS SAS 119 120 2 2 120 121 4 97
COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA SAS 62 111 120 104 18 3 61 98
HUEVO DELICIAS GROUP S.A.S. 81 84 115 120 5 20 28 99
hf de colombia sa 73 100 88 83 75 38 12 100
PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE SAS 80 110 79 88 57 23 89 101
ITACA DEL PACIFICO S.A.S 114 118 9 12 117 119 2 102
COLOMBIANA DE AVES 55 71 105 102 101 79 64 103
AVICOLA BACATA Y CIA SA 121 121 3 3 121 122 1 104
AGROTODO S.A.S 77 82 113 117 42 21 74 105
SOCIEDAD GRANJA AVICOLA DEL NORTE SAS 123 123 5 5 123 123 8 106
ARRODRIGO SAS 83 76 118 96 47 54 3 107
GRUPO CAVA AGROPECUARIO SAS 103 115 49 75 81 31 60 108
PAVOS DEL CAMPO SAS 76 109 104 54 106 19 6 109
AMERVET AVES SAS 118 114 17 78 115 16 94 110
INVERSORA SANTANDEREANA ARDILA Y BAGOS CIA LTDA INVERSAN EN REORGANIZACION 117 92 121 6 118 17 84 111
DISTRIBUIDORA LA GRANJA LTDA 98 106 98 98 23 75 55 112
INVERSIONES CANDELARIA SA 110 80 101 110 73 5 70 113
AGROAVICOLA DEL VALLE SAS 111 65 83 115 87 110 110 114
incubadora ases sas 87 107 103 109 103 81 56 115
JURADO RAMOS & CIA SAS 95 104 119 121 97 46 79 116
AVICOLA JP SAS 113 108 122 122 113 14 48 117
CAMPOLLO SAS 115 119 123 123 108 11 5 118
AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 82 22 78 95 22 117 119 119
PROACOR SAS 107 75 110 94 109 82 120 120
PLUMASPORK S.A.S 96 13 117 119 27 91 121 121
AVICAL SA 120 2 1 1 119 120 122 122
PRODUCTORA AVICOLA DE OCCIDENTE SAS 122 122 4 4 122 18 123 123


30 APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com