APS


B0510 - Extracción de hulla (carbón de piedra)


30 Extraccion 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-28 2029-58 2059-87
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
CERREJON ZONA NORTE S.A. 3 8 17 20 16 67 28 1
INDUSTRIA MINERA EL SILENCIO LTDA 29 9 20 21 14 5 32 2
CARBONES DEL CERREJON LIMITED 2 12 21 27 35 59 58 3
CONSORCIO MINERO DE CUCUTA LTDA 17 25 22 23 10 40 21 4
CENTROMIN S.A.S 15 5 32 58 4 39 76 5
AGROCARBONES S.A.S 28 27 29 32 11 3 27 6
COMPAÑIA DE MINEROS COLOMBIANOS LIMITADA 36 18 18 17 41 17 36 7
UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 9 33 27 28 29 45 44 8
DRUMMOND COAL MINING LLC 4 28 26 33 63 34 9 9
COMPAÑIA MINERA COLOMBO AMERICANA DE CARBON S.A.S. 33 3 30 25 43 44 38 10
INTERCARBON MINING SAS 14 36 34 41 3 48 37 11
SOCIEDAD MINERA RODRIGUEZ LTDA 42 30 25 26 17 6 52 12
AGROCOAL SAS 18 10 55 56 9 29 53 13
AHIMSAR MINERA SAS 21 24 49 48 21 9 35 14
MINAS LA JABONERA SAS 48 26 23 24 30 12 33 15
Hullas del Zulia Ltda 43 29 31 30 6 31 20 16
Sator S.A.S 8 14 35 75 45 51 54 17
CI MINAS LA AURORA SAS 12 47 38 38 15 50 25 18
DRUMMOND LTD 1 32 42 46 54 56 47 19
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO SAS 47 4 39 31 49 32 19 20
CNRIII LTD.SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACION 5 44 59 22 32 55 80 21
Carbones san Nicolas sucesores de alfredo Martinez SAS 40 22 33 34 47 19 15 22
SOCIEDAD CENTRAL DE ACTIVOS MINEROS S A S 54 16 15 16 53 70 14 23
NORCARBON S.A.S. EN REORGANIZACION 27 51 16 14 55 61 60 24
BEST COAL COMPANY S.A.S. 75 1 1 1 75 77 66 25
COMPAÑIA MINERA EL TRIUNFO SAS 49 34 28 29 7 49 42 26
INVERSIONES OLAYA RINCON CIA LTDA 30 64 19 18 50 20 23 27
COLUMBIA COAL COMPANY S A 10 37 51 53 34 52 30 28
INVER-COMER IAC S.A.S 83 2 2 2 76 78 82 29
CARBONES E INVERSIONES INOCENCIO GRIJALBA SILVA SAS 44 19 45 42 26 62 48 30
CONSORCIO MINERO DEL CESAR SAS 25 15 44 70 72 24 68 31
GLOBAL MINERALS COLOMBIA SAS 31 41 50 39 31 37 24 32
MINA LA MARGARITA SAS 32 53 36 35 25 53 17 33
MINA EL RINCONCITO SAS 51 39 37 36 33 13 46 34
GEOCOSTA LTDA 22 65 54 49 13 4 11 35
INVERSIONES VELASQUEZ L&L SAS 26 42 62 57 22 10 64 36
CARBONES QUINTANA ALVARADO SAS 39 38 48 47 36 14 22 37
CARBONES DE TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA 11 68 61 64 5 2 49 38
CARBONIA SA 23 31 67 67 18 38 56 39
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S. 45 21 57 37 57 22 18 40
INVERSIONES MARTINEZ LEROY S.A. INVERCOAL 41 17 64 59 38 15 41 41
CARBONES LA MIRLA SAS 35 40 56 44 42 18 8 42
BELLAVISTA COAL SAS 50 43 58 55 2 1 57 43
CI FRONTIER COAL SAS 7 54 63 66 23 54 59 44
MINAS SAN JOSE SAS 24 69 41 40 46 28 16 45
EXPLOMIN LTDA. EXPLOTACION DE MINERALES LIMITADA 53 49 47 45 19 7 45 46
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA sas 46 57 24 19 56 64 39 47
CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.S. 13 13 75 73 65 63 84 48
C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.EN REORG. 16 6 84 84 67 41 77 49
INVERSIONES EL ZAQUE LA RAMADA SAS 52 50 43 43 40 16 51 50
CARBONES SAN FERNANDO S.A.S 19 59 69 74 8 58 75 51
CARBONES SAN CAYETANO SAS 38 45 72 71 1 43 7 52
COMERCIALIZADORA EL CONVENIO SAS 59 35 52 50 48 35 50 53
SEELIG ROAD GROUP INC 68 11 77 78 20 8 4 54
OPERADORA MINERA DEL CENTRO S A S 20 61 71 77 24 47 63 55
INVERSIONES MINA LA GOMEZ SAS 57 20 66 60 60 42 62 56
CARBONES EL TESORO S.A. 78 79 5 5 79 26 78 57
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 37 56 68 68 27 46 69 58
BEST EXPLORATION COMPANY SAS 76 77 3 3 77 79 1 59
GEOEXPLOTACIONES SAS 34 46 76 80 44 33 73 60
CARBONES DEL SINU SAS 70 73 14 15 69 75 10 61
YACIMIENTOS JORWIL S A S 56 52 60 61 12 73 29 62
CARBO FUELS AND MINERALS LIMITADA 77 78 4 4 78 80 13 63
CARBONES SAN PATRICIO S A S 62 48 46 54 51 68 74 64
GRILAN SAS - PRODUCTORES DE CARBONES Y COQUES SAS 82 83 9 9 83 27 86 65
CARBONES LA ESPERANZA SAS 69 60 40 51 59 23 26 66
PRAXES MINERA SAS 55 55 74 72 28 11 71 67
CARBOSOCHA SAS 65 23 78 79 37 36 70 68
CO3 COLOMBIA SAS 79 80 6 6 80 81 6 69
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES II S.A.S. 80 81 7 7 81 82 5 70
CONEXATEL SAS 81 82 8 8 82 83 83 71
INVERSIONES JULYSER SAS 64 71 53 52 52 21 55 72
CARBONES DE LA JAGUA S.A. 60 7 86 86 68 66 87 73
C.I. PRODECO S.A. 6 74 82 85 71 71 85 74
INVERSIONES SAN MATEO BOYACA SAS 84 84 10 10 84 84 31 75
Poliandes sas 85 85 11 11 85 85 2 76
EXPLOTACIONES CARBONIFERAS SA EXCARBON 58 70 65 63 39 65 34 77
RYC GROUP SAS 86 86 12 12 86 86 67 78
ZANESFIELD TRADE COMPANY INC 87 87 13 13 87 87 3 79
HOLDING MINERO S.A.S. EN REORGANIZACION 61 62 81 65 73 25 72 80
CARBOMINERALES DEL OCCIDENTE S A S 71 58 70 62 66 74 61 81
CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ SAS 67 63 79 76 62 60 65 82
INVERSIONES NUEVA COLONIA S.A.S 66 72 73 69 61 69 43 83
SOCIEDAD MINERA DEL NORTE SAS 73 67 83 82 58 57 40 84
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. 63 75 87 87 74 30 81 85
MINERALEX LIMITADA EN REORGANIZACION 72 66 80 81 64 72 79 86
CARBOMINE SAS 74 76 85 83 70 76 12 87


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com