APS


B0722 - Extracción de oro y otros metales preciosos


30 Extraccion 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-18 2019-37 2038-57
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
BELLHAVEN EXPLORACIONES INC SUCURSAL COLOMBIA 25 1 1 1 23 27 3 1
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 40 3 3 3 25 5 15 2
GOLDMINING EXPLORACIONES S.A.S. 39 2 2 2 24 28 52 3
MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC 3 7 40 41 7 14 41 4
EATON GOLD SAS 7 9 37 37 6 19 42 5
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2 8 39 42 13 23 44 6
GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA 1 17 38 38 8 21 26 7
MINERALES CORDOBA SAS 46 4 4 4 26 29 16 8
MIRAFLORES COMPAÑIA MINERA SAS 47 5 5 5 27 30 6 9
ANDEAN EXPLORATION S.A.S 23 29 7 7 29 32 4 10
ANTIOQUIA GOLD LTD 4 11 45 45 5 20 25 11
MINA EL GRAN PORVENIR DEL LIBANO S.A 6 15 42 39 17 10 33 12
ANDES RESOURCES EP SAS 24 30 8 8 30 33 8 13
MINA EL CASTILLO SAS 10 10 41 40 16 22 32 14
QUINTANA SAS 9 12 44 43 15 16 46 15
BLUEGOLD SAS 26 31 9 9 31 34 9 16
SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. 54 6 6 6 28 31 17 17
Caldas Gold Marmato S.A.S. 5 16 50 49 3 15 23 18
CARAMANTA CONDE MINE SAS 27 32 10 10 32 35 50 19
TERRIGENO GOLD MINE SAS 13 20 43 44 4 17 28 20
FOUR POINTS MINING S.A.S 12 25 36 36 18 24 19 21
CGL Gran Buritica SAS 28 33 11 11 33 36 24 22
CMO COLOMBIA S.A.S. 29 34 12 12 34 37 7 23
COMPAÑIA MINERA EL MANZANILLO SAS 16 14 51 48 11 13 29 24
TOUCSTONE COLOMBIA 8 23 47 52 10 18 40 25
COMPAÑIA NIJAHM SAS 32 37 15 15 37 6 43 26
COMPAÑIA MINERA E Y J SAS 15 22 46 47 9 12 49 27
SKY GROUP MINERALS SAS 11 24 48 46 14 11 21 28
EMPRESA MINERA REINA DE ORO S.A.S 19 13 54 53 2 9 35 29
COLOMBIA GOLD S.A.S 30 35 13 13 35 38 20 30
SOCIEDAD MINERA LA VALENCIA NRO 2 S.A.S 18 18 49 51 12 1 45 31
COMPAÑIA DE MINAS PROVIDENCIA SAS 31 36 14 14 36 39 51 32
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA SAS 14 19 55 55 19 2 37 33
EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S.A.S 35 40 18 18 40 7 10 34
INVERSIONES WGM SAS 17 21 53 54 20 3 39 35
Eco Oro Minerals Corp Sucursal Colombia 33 38 16 16 38 40 54 36
COMPAÑIA MINERA LOS MATES SAS 21 26 52 50 1 25 14 37
EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA SAS 34 39 17 17 39 41 34 38
EXPLORACIONES PANTANOS COLOMBIA S.A. 36 41 19 19 41 42 31 39
MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S BIC 20 28 57 57 22 4 11 40
EXPLORADORA CORDOBA SAS 37 42 20 20 42 43 55 41
GAVILAN MINERALES S.A.S 38 43 21 21 43 44 27 42
C.I. SAN PANCRACIO S.A.S 22 27 56 56 21 26 12 43
GRUPO DE BULLET S.A.S 41 44 22 22 44 45 48 44
IAMGOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 42 45 23 23 45 46 5 45
MINERA VETAS 45 48 26 26 48 8 56 46
INVERDESARROLLO S.A.S. 43 46 24 24 46 47 1 47
MINERA ANZA SA 44 47 25 25 47 48 22 48
MORENA MINERALES SAS 48 49 27 27 49 49 53 49
NEGOCIOS MINEROS SAS 49 50 28 28 50 50 18 50
NUEVA CALIFORNIA S.A.S 50 51 29 29 51 51 57 51
PACIFIC PLANET SAS 51 52 30 30 52 52 47 52
RIO NOVO COLOMBIA HOLDINGS LTD SUCURSAL COLOMBIA 52 53 31 31 53 53 13 53
SOCIEDAD MINERA CALVISTA COLOMBIA S.A.S. 53 54 32 32 54 54 30 54
SOCIEDAD MINERA MALABAR SAS 55 55 33 33 55 55 36 55
SOCIEDAD MINERA SOLVISTA COLOMBIA SAS 56 56 34 34 56 56 38 56
VOLADOR HOLDINGS INC SAS 57 57 35 35 57 57 2 57


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com