APS


C1011 - Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos


30 Industrial 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-31 2032-62 2063-95
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
MI POLLO SAS 16 19 10 11 5 38 26 1
DON POLLO SAS 4 30 17 27 8 60 86 2
MAXIALIMENTOS LTDA 10 17 41 42 10 24 42 3
LAS CARNES DEL SEBASTIAN S.A.S. 34 6 16 19 78 77 43 4
SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S.A. 27 59 14 15 38 17 34 5
FRIGORIFICO GUADALUPE SAS 24 56 21 18 22 41 13 6
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA 12 10 44 41 68 57 41 7
PROCESADORA AVICOLA PIKU SAS 9 18 58 52 44 26 60 8
FRIGOECOL S.A.S 15 13 59 57 30 35 31 9
PLANTA DE BENEFICIO Y C, DE NEG, CARNICO DE LA PROV DE MARES 74 8 5 3 89 10 15 10
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. 1 64 28 22 50 69 40 11
PLANTA DE FAENADO AMAGÁ SA 64 37 15 10 39 5 47 12
LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 25 5 56 74 17 62 63 13
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE INCOLCAR SA 42 4 33 29 84 53 77 14
RED CARNICA SAS 3 15 63 68 71 29 57 15
BLEC SAS 19 50 57 51 4 19 16 16
HARINAGRO S.A. 45 31 22 17 70 43 21 17
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S. 8 7 91 9 87 68 25 18
PRODUCTOS RIKATAS S.A.S. 14 36 65 58 29 21 39 19
COLOMBIANA DE PRODUCTOS DEL AGRO COLPAGRO SA 39 33 23 24 76 45 45 20
INVERSIONES AVICENTRO SAS 61 49 11 23 28 28 12 21
SANTIPOLLO SAS 18 44 69 54 20 13 83 22
FRIGOTIMANA SA 63 20 9 45 77 15 61 23
FRIGORIFICO VALLE DE TENZA SA 89 25 7 12 60 6 3 24
FRIGORIFICOS BLE LTDA 26 77 6 6 57 91 36 25
CFC PROCEADORA DE ALIMENTOS SAS 52 46 26 26 25 54 29 26
KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A. 28 67 27 32 27 58 6 27
PRODUCTOS CARNICOS FRICAR S A S 22 45 34 46 64 46 80 28
DELIPAVO SAS 50 41 12 13 80 67 32 29
CAMAGUEY S.A. 5 55 75 16 63 48 17 30
CARNICOS JAF SAS 65 14 40 65 1 50 74 31
AVINSA SAS 48 57 3 7 73 92 11 32
BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS 30 3 85 81 21 44 89 33
POLLOS EL BUCANERO S.A. 2 22 76 83 42 76 56 34
PCC PROCESADORA COLOMBIANA DE CARNES SAS 35 24 46 63 47 65 71 35
Productos Alimenticios Sevilla SA 11 51 62 59 54 36 55 36
INVERSIONES ZULUAGA RUEDA S.A.S 33 58 43 64 24 30 75 37
LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA MADRIGAL 60 21 49 50 9 85 70 38
CENTRAL DE SACRIFICIO MANIZALES SA 71 73 8 8 52 18 10 39
CENTRO DE PRODUCCION Y ALIMENTOS S.A.S 83 16 25 14 81 52 20 40
HUMAR INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SAS 62 27 36 40 46 66 76 41
SALSAMENTARIA SANTANDER SA 32 68 31 34 53 63 35 42
AHUMADOS TOTO SAS 47 9 60 56 58 70 79 43
YACOTA SAS 70 48 13 47 18 71 27 44
ENTRECARNES SAS 31 43 67 53 37 49 82 45
FRIGOCARNES SAS 38 34 78 73 14 20 44 46
INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA 73 23 35 48 69 7 23 47
COMERCIALIZADORA AGROSIGO SAS 57 38 45 37 48 47 78 48
BRASILEÑA CARNES FRIAS SAS 49 52 37 30 66 51 22 49
WALTER CARNES FRIAS Y PROCESADOS LTDA 54 85 18 20 15 79 73 50
INDUCOLCARNES SAS 67 47 24 25 83 31 37 51
CARNECOL MANIZALES SAS 58 35 73 55 12 25 51 52
FRIGORIFICO DE RESTREPO S.A 88 66 20 38 7 2 9 53
IINDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA SAS 20 70 50 61 43 55 65 54
COLOMBO ALEMANA 78 39 29 31 36 73 8 55
FRIGOSUBA LTDA 56 74 48 36 13 23 19 56
CFQBCo SAS 40 1 77 79 56 86 68 57
Alimentos Enriko SAS 23 40 70 80 49 56 67 58
FRIGORIFICO LA PARISIENNE SA 41 42 64 67 26 64 53 59
RANSA COLOMBIA 17 61 53 87 74 8 90 60
Asobrangus Comercial S.A. 37 60 54 49 61 37 24 61
ALIMENTOS LA CALI S.A.S. 29 54 30 77 75 72 66 62
INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL SA 13 71 71 69 40 59 62 63
DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGON SAS 44 53 68 71 23 34 85 64
DESPOSTADERO Y PROCESADORA DE CARNES EL CORTESNAO SAS 72 72 42 39 33 3 38 65
COMPAÑIA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y MERCADOS AGROIND,. 76 62 51 33 19 33 2 66
FRIGORIVALLE SAS 68 63 19 70 51 16 46 67
SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 75 26 47 66 31 89 52 68
COMESTIBLES DAN SA 7 65 74 76 55 87 64 69
INVERSIONES COARALI S.A. 69 29 61 43 59 74 69 70
FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A - EN REOR, 21 69 72 75 62 39 5 71
FRIGORIFICO DEL MAGDALENA MEDIO SAS 85 75 38 35 35 4 33 72
VILASECA SAS 46 32 66 62 82 82 30 73
SALSAMENTARIA SABORE SAS 86 11 93 93 2 1 1 74
PROCESUR FR SAS EN REORGANIZACION 95 95 2 2 94 12 72 75
Super Pollos del Galpon S. A. S. 43 89 92 5 67 27 49 76
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARNES DEL SINU SAS EN REOR, 79 12 86 89 6 78 88 77
FRIGOANTIOQUIA S.A. 53 87 88 28 41 14 48 78
INDUSATRIA DE ALIMENTOS DEL VALLE SAS 82 80 39 44 16 81 84 79
CARNESCASABLANCA S.A. 6 79 82 86 85 61 87 80
FRIGORIFICO DEL SINU FRIGOSINU S.A. 36 81 84 85 32 32 59 81
OINC SAS 84 82 32 21 90 42 28 82
FRIGORIFICO LA GLORIA S.A.S. 94 94 1 1 93 94 7 83
SAURIOS LTDA 66 28 81 72 79 80 18 84
CARNES FRIAS REICAR SAS 77 78 52 82 11 75 14 85
FRIGORIFICO EL ESTABLO SAS 91 2 87 60 91 93 81 86
COMERCIALIZADORA LA GRAN SURTIDORA S.A.S 81 86 55 78 65 22 50 87
TRIPAS DE COLOMBIA SAS 59 90 83 88 34 83 92 88
ALIMENTOS DELCLP SAS 55 76 80 91 88 84 54 89
RENTAFRIO S.A.S 80 84 89 90 86 9 91 90
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIZAMAR S.A.S 87 92 79 84 72 40 94 91
META FISH & FOOD COMPANY SA 93 93 94 95 3 90 4 92
PROCESADORA DE ALIMENTOS COMECARNES S.A.S. 90 88 90 92 45 88 58 93
ALIMENTOS DG SAS 92 91 95 94 92 11 93 94
COLBEEF S.A,S 51 83 4 4 95 95 95 95


30APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com