APS


C1040 - Elaboración de productos lácteos


30 Industrial 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-29 2030-59 2060-90
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
INDUNILO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA POR ACCIONES 5 32 6 6 19 11 29 1
DASA DE COLOMBIA SAS 9 4 14 12 85 68 21 2
PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S.A.S. 4 26 17 17 58 56 76 3
COOLECHES SAS 27 10 18 20 51 41 23 4
SABANALAC SA 11 36 4 32 60 31 70 5
DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 31 8 16 82 1 14 87 6
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS 22 9 42 43 23 29 49 7
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A 16 7 35 35 56 44 43 8
FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI SA 21 31 24 14 40 58 31 9
DEJAMU SUBACHOQUE SAS 33 21 8 8 76 45 20 10
Comercial Allan S.A.S. 14 19 20 23 68 80 80 11
LACTEOS LA ARBOLEDA S.A.S 20 52 22 18 34 26 5 12
PROCESADORA DE LECHES S.A. 7 2 68 65 2 64 69 13
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. 2 45 15 16 83 83 55 14
BUFALABELLA SAS 46 28 7 5 63 55 50 15
AGROPECUARIA DE FAGUA S.A 73 5 25 11 27 34 36 16
LACTEOS RANCHERO LLANOGRANDE S.A.S 42 24 51 30 12 7 30 17
ALIMENTOS PIPPO SAS 35 33 12 10 64 73 16 18
FRESKALECHE S.A.S. 8 3 78 42 69 21 60 19
EMPRELAC SAS 38 18 45 37 48 6 65 20
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. 30 59 33 31 13 10 6 21
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA 34 58 29 28 5 30 19 22
PAISAJE Y LACTEOS DEL EJE CAFETERO PALCAFE S A S 86 1 3 9 88 1 41 23
ALIMENTOS MONTECARLO SAS 50 14 38 46 22 28 68 24
INDULACTEOS DE COLOMBIA SAS 18 57 34 40 16 60 26 25
LACTEOS LA ESMERALDA SAS 19 48 53 33 25 42 62 26
INVERSIONES RODRIGUEZ ARCINIEGAZ Y CIA E EN C S 77 16 2 3 53 89 32 27
COPROLAC QUESALAC SAS 72 55 5 7 31 8 71 28
SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA 54 34 27 24 8 81 11 29
EL ZARZAL S.A. 25 56 41 57 15 15 17 30
PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. 39 64 36 21 10 54 13 31
NEW BRANDS SAS 67 25 1 4 87 82 2 32
LACTEOS RIO GRANDE SAS 26 46 48 52 44 18 63 33
LACTEOS VILLA AURA S EN C 63 12 61 36 26 20 38 34
DPRODUCTOS LA CARRETA LTDA 58 35 11 15 71 69 42 35
INVERSIONES PENIEL SAS 55 13 32 69 38 43 58 36
DESARROLLOS CAMPESINOS SA 52 49 37 2 45 57 3 37
SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS SAS 74 17 9 13 81 75 40 38
PESLAC PROCESADORA DE LACTEOS SAS 56 27 62 49 4 24 34 39
GLORIA COLOMBIA S.A.S 3 37 81 78 30 48 78 40
lacteos el galan sa 40 50 60 41 28 12 35 41
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA SAS 36 6 55 62 67 74 24 42
ARANGO HERMANOS SAS 17 22 73 76 59 40 14 43
LACTEOS BETANIA S.A. 13 66 72 63 11 23 57 44
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S BIC 1 51 70 74 65 17 83 45
CPNS SAS 47 11 83 1 84 65 4 46
LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO LIMITADA 76 23 21 56 32 51 84 47
NATULACT SAS 49 30 49 70 7 71 53 48
FREDINNO HELADOS SA 60 40 30 26 43 85 28 49
HELADOS TONNY SAS 62 47 31 34 17 79 33 50
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA 32 54 66 64 20 13 9 51
BOUBALOS SAS 71 15 19 50 78 62 46 52
ALIMENTOS GAMAR SAS 37 74 39 38 62 9 52 53
PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS 82 44 28 22 29 52 22 54
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS 12 62 67 67 33 50 56 55
INDUSTRIAS NORMANDY SA 41 60 52 39 36 53 8 56
DULCES FLOWER S.A.S. 48 42 57 29 75 36 15 57
QUESOS LA FLORIDA SAS 29 67 40 75 42 39 47 58
PRODUCTORA NATURAL DE ALIMENTOS SAS 57 78 13 19 50 87 61 59
QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS )DE COLOMBIA SA 44 84 26 45 24 77 67 60
ALIMENTOS DEL VALLE SA 10 65 71 66 47 72 51 61
CECILIA PAYAN SA DULCES DE VALLE SA 68 29 44 47 55 78 45 62
PRODUCTOS LACTEOS PASCO SA 78 70 10 27 41 66 59 63
INSUDELICIAS SAS 69 20 59 44 74 46 10 64
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN 66 39 58 68 37 19 54 65
LÄKTOLAND SAS 28 81 64 83 21 5 82 66
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A 43 53 77 73 14 35 39 67
PAIS EMPRENDEDOR SAS 45 80 23 55 52 84 85 68
DERIVADOSLACTEOS DEL NORTE S.A.S 24 73 82 81 18 33 74 69
PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS EN C EN REORGANIZACION 15 75 63 71 73 47 64 70
LACTEOS DEL CESAR S.A. 23 82 84 85 9 25 79 71
PRIMMA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SAS 79 38 65 58 54 3 72 72
PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 53 68 69 80 35 16 27 73
LACTALIS COLOMBIA LTDA 6 71 87 87 79 49 88 74
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARCOIRIS SAS 59 77 47 53 80 27 12 75
LA CATIRA INDUSTRIA LACTEA SAS 80 63 54 54 46 32 37 76
INVERSIONES FASULAC LTDA 51 61 74 61 57 61 18 77
SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA 65 43 56 84 70 67 66 78
LACTEOS RIONEGRO SAS 75 72 76 72 6 22 81 79
ALIMENTOS NEBRASKA S.A.S. 64 76 50 59 72 63 7 80
LACTEOS CAMPOREAL SAS BIC 61 85 46 79 39 76 75 81
LA LACTERIA S.A.S. EN REORGANIZACION 89 88 43 25 82 70 90 82
AF TROST PRODUCTOS DANCALI S EN C 85 41 79 60 86 88 73 83
ACOSTA RIVERA S.A 84 79 75 48 77 37 1 84
ZORBA LACTEOS SAS 70 69 86 88 49 59 25 85
FABRICA DE QUESOS ITALIANSO DEL VECCHIO SAS EN REOR 83 83 88 51 89 4 48 86
PRODUCTOS LACTEOS EL TORO SAS 87 87 80 77 66 2 44 87
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALLECILLA LTDA 81 86 85 86 3 90 86 88
GRUPO CARAGLIO SAS 88 90 89 89 61 38 77 89
COLOMBIANA DE QUESOS EN REORGANIZACION 90 89 90 90 90 86 89 90


30APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com