APS


C1081 - Elaboración de productos de panaderia


30 Industrial 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-30 2031-60 2061-91
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
DONUCOL SA 6 5 9 6 21 52 30 1
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS 10 4 26 13 20 28 33 2
DONUTS DE ANTIOQUIA SAS 42 14 1 5 3 44 17 3
900447456 44 1 5 63 16 13 31 4
ZONA FRANCA PIR SAS 5 8 52 54 1 59 40 5
Productos Alimenticios La Locura sa 24 21 40 18 8 66 51 6
TOSTADITOS SUSANITA SAS 14 44 10 9 73 30 26 7
PRODUCTORA DE ALIMENTOS ERMITA SAS 34 10 12 20 76 33 47 8
INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA 23 3 25 41 64 46 10 9
DONUCAFE SAS 50 16 21 17 9 63 35 10
COLOMBINA DEL CAUCA S.A 3 53 7 7 83 74 37 11
MORANGO SAS 31 19 23 44 29 48 75 12
REPOSTERIA ASTOR SAS 60 26 20 11 18 35 20 13
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN SA 7 36 48 52 33 17 45 14
LA MIGUERIA SAS 17 86 2 3 59 11 8 15
SARY S.A.S 12 43 33 29 68 38 39 16
EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN Y CIA S EN C 25 56 37 37 7 23 27 17
PAN PA YA LTDA 9 52 56 30 19 40 61 18
pasteleria lucerna s.a.s 39 18 54 39 38 15 7 19
EL KIOSCO GOLOSINAS SAS 62 46 16 21 11 22 11 20
PANIFICADORA LA BAGUETTE SAS 49 17 15 45 35 80 74 21
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS CASERITAS SA 19 12 46 53 80 47 28 22
PANADERIA LA 96 SAS 36 9 38 48 41 85 49 23
Nicolukas SA 54 63 8 10 22 43 34 24
INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIX SAS 68 22 6 2 65 76 38 25
INDUSTRIAS TOMY S.A.S 15 29 49 43 58 65 64 26
Industria de Galletas Greco S.A. 21 47 19 23 69 90 56 27
CRIYA SAS 29 45 18 14 74 82 24 28
DYVAL S.A. 20 38 43 38 44 69 60 29
INDUSTRIAS J MONTES LTDA 47 40 22 28 14 89 58 30
paliqueso ltda 75 2 24 57 43 7 53 31
MADAMIA LIMITADA 63 42 34 32 6 10 19 32
PANIFICADORA DEL LITORAL S.A. 33 59 35 8 82 2 68 33
NATURAL FOOD SAS 38 23 64 68 17 14 55 34
PASTELPAN LAS ENVINADAS DE BUENOS AIRES SAS 43 37 39 35 57 24 62 35
ACHIRAS DEL HUILA LTDA 72 24 13 31 71 16 48 36
DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA SA 37 20 57 55 31 62 73 37
PONKES Y MAS S.A. 86 15 11 27 55 42 89 38
ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS 40 27 41 26 62 87 66 39
REPOSTERIAS TDG SAS 18 41 60 71 28 36 81 40
ALIMENTOS MULTINACIONALES S. A. 48 67 4 34 78 6 65 41
PRODUCTOS EL CARIBE SA 30 6 79 80 39 31 82 42
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA SAS 57 11 17 59 88 50 71 43
VERACRUZ MR SAS 76 76 14 19 5 1 15 44
PASTELERIA SANTANDER LTDA 78 60 3 4 36 55 2 45
PASTELERIA JASSIR S.A.S 46 33 31 79 46 19 57 46
INDUSTRIAS VEGA NATIPAN SAS 8 71 80 62 12 4 67 47
BIMBO DE COLOMBIA S A 1 65 50 78 37 60 36 48
COMP. NAC. DE PRODUCTOS DE PANIFICAION CONALPAN SAS 66 50 36 12 42 45 9 49
INCODEPF SAS 32 35 61 56 52 49 14 50
PRODUCTOS RAMO SAS 2 64 66 69 50 51 29 51
TORTAS Y TORTAS S.A. 51 55 55 50 24 12 88 52
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOL DE ORIENTE S.A. 53 66 32 24 61 27 25 53
PRODUCTOS DELIRICURA SAS 74 32 28 16 70 73 18 54
JMC Y ASOCIADOS S.A. 61 30 58 42 23 78 43 55
FRESCONGELADOS PANETTIERE SA 52 7 71 65 72 34 6 56
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN SA 4 68 59 64 51 83 44 57
COM. DE PAN, REPOSTERIA Y CONFITERIA SANTA CLARA . EN REOR. 79 25 72 36 25 18 87 58
PLATA ARGUELLO & CIA SCA 59 51 42 49 60 8 52 59
PANADERIA LA VICTORIA S.A 56 69 51 1 45 64 16 60
PHILIPPE PASTELERIA SAS 70 13 44 46 67 84 77 61
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS 58 49 30 66 34 72 32 62
TECNIPAN SAS 45 54 73 25 56 58 5 63
PRODUCTOS DE MAIZ DOÑA ALEJA SAS 55 85 27 33 53 41 41 64
PASTELERIA LA SUIZA SAS 69 28 75 83 10 9 3 65
COMESTIBLES INTEGRALES S.A.S 11 62 53 74 79 81 80 66
LIDERPAN SA EN REORGANZIACION 41 72 68 51 27 54 46 67
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO SAS 26 34 84 88 54 70 85 68
COMPAÑIA ALIMENTICIA SAS 27 80 29 75 77 71 54 69
INDUSTRIA SANTA CLARA SAS 13 73 81 81 40 68 90 70
PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA SAS 65 61 86 15 48 39 1 71
PAN ZEROTTI SAS 85 57 65 47 4 37 63 72
RAMSER GP SAS 77 48 69 61 30 20 59 73
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 3JJJ S.A.S 71 39 45 40 91 86 78 74
SERVIPAN SA 22 75 67 84 63 57 79 75
GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A. 35 70 76 73 47 53 13 76
TRIGUS SAS 73 81 47 22 89 21 12 77
Don Maiz SAS 16 78 78 82 81 56 76 78
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ORNELO SAS 64 77 70 76 15 26 72 79
INVERSIONES NEVADA LTDA 80 58 63 77 13 75 22 80
INAVIGOR SAS N REORGANIZACION 28 79 83 87 84 29 50 81
INDUSTRIA PANIFICADORA MACLAUSS LTDA 83 88 62 58 32 5 42 82
INDUSTRIA ALIMENTICIAS EL SANDUCHON S.A.S 67 74 74 60 26 79 4 83
Alimentos panda SAS 82 31 87 86 49 67 70 84
INV. COMIDAS RAPIDAS COLOMBIANAS CORRACOL SAS EN REOR. 87 89 82 72 2 32 69 85
PASTELERIA GIOCONDA SAS 81 87 77 67 66 25 21 86
ALIMENTOS SPRESS SAS 91 90 91 91 86 3 23 87
PRODULCE SAS 84 82 88 85 75 91 84 88
INVERSIONES BIBIANA E.U.-EN REORGANIZACION 90 91 85 70 87 77 91 89
Productos Alimenticios Manjardiet SAS 88 83 89 89 90 61 86 90
TRADICION SIEMPRE SAS 89 84 90 90 85 88 83 91


30APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com