APS


C1104 - Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas


30 Industrial 2021-Empresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-11 2012-22 2023-33
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
GASEOSAS LUX SAS 3 2 9 8 9 16 17 1
DRINKS DE COLOMBIA SAS 9 3 4 7 16 17 29 2
FUNCTIONAL BEVERAGE COMPANY S.A.S 11 7 5 6 5 29 24 3
POSTOBON S.A. 2 5 7 14 28 25 14 4
GASEOSAS COLOMBIANAS SAS 5 13 16 11 4 13 13 5
BEBIDAS Y ALIMENTOS DE URABA 14 14 6 5 6 24 12 6
EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS 4 9 15 9 30 21 7 7
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA SA 8 21 8 13 8 20 26 8
COMERCIALIZADORA DE HIELOS IGLU SA 13 8 13 20 17 7 21 9
CAODEL SAS 18 19 3 4 15 27 28 10
ICEE COLOMBIA S.A.S 29 4 2 3 20 32 3 11
HIELOS CUCUTA LTDA 16 16 20 12 2 6 4 12
FILLING COLOMBIA SAS 19 6 11 15 18 18 19 13
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 1 15 29 24 10 8 16 14
HIELO INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SAS EN REORGANIZACION 32 1 32 2 1 1 32 15
NUEVA GENERACION DE BEBIDAS SAS 7 11 27 25 29 9 8 16
GASEOSAS DE GIRARDOT SAS 22 12 18 18 19 12 11 17
GASEOSAS LETICIA SAS 20 24 17 10 3 30 6 18
INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS 24 18 10 17 11 31 23 19
AJECOLOMBIA S.A.AJECOLOMBIA S.A. 6 17 25 28 22 22 30 20
RTD SAS 10 20 22 26 26 10 20 21
AQUA WORKS SA 26 10 24 19 13 19 5 22
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION 12 22 26 27 14 14 15 23
COMPAÑÍA NACIONAL DE BEBIDAS S.A.S. 15 28 12 21 24 23 22 24
JUGOS TROPICALES SAS 21 30 14 16 25 26 31 25
FABRICA DE HIELO BARRANQUILLITA LIMITADA 23 23 23 30 23 5 9 26
PROD. Y COM. DE ALIMENTOS FUNCIONALES HEALTHY WORLD S.A.S. 33 33 1 1 33 33 33 27
ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S. 17 25 28 29 27 11 18 28
ICEMAN SERVICE SAS EN REORGANIZACION 27 27 19 22 31 4 27 29
COMPAÑIA OPITA DE FRIO S.A.S 28 26 21 23 21 15 10 30
NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA 25 29 30 31 7 2 2 31
MEI PRODUCTION SAS 30 31 31 32 12 3 25 32
INVERSIONES TOQUIN SAS 31 32 33 33 32 28 1 33


30APS Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com