FSAPS


A0145 - Cria de aves de corral


Sec-Agr 2020-Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial

201-32 2033-64 2065-95
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL 18 8 1 3 72 81 10 1
POLLO OLIMPICO S,A 19 44 16 12 10 42 4 2
ACEBEDO SILVA S.A. 16 34 31 35 27 30 30 3
AVICOLA DEL MAGDALENA S.A. 46 28 7 9 41 41 28 4
VELEZ HERNANDEZ SAS 83 7 3 4 45 5 51 5
INVERSIONES ELDORADO S.A.S. 14 45 14 18 69 55 34 6
FABIPOLLO SAS 29 39 23 17 29 61 3 7
KAKARAKA S.A 34 31 35 28 9 56 37 8
AGRICOLA COLOMBIANA SA 21 22 20 14 85 84 24 9
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A 6 6 57 59 71 24 70 10
AVITENZA LTDA 38 10 46 47 35 17 69 11
AVES EMAUS SAS 50 43 10 16 12 65 14 12
AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA 27 11 45 52 38 47 33 13
PAULANDIA SAS 23 32 21 53 37 59 36 14
INVERSIONES AGROPECUARIAS BACHUE SAS 54 2 64 13 28 32 22 15
AVICOLA TORCOROMA S A.EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 43 35 17 8 63 48 11 16
AVICOLA SAN MARTIN S.A. 44 20 37 46 13 43 55 17
SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 58 4 32 31 68 8 82 18
AVICOLA LA IBAGUEREÑA Y CIA S EN C S AVICOLA LA IBAGUEREÑA & C 79 17 11 20 46 6 78 19
INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S., EN REORGNIZACION 13 21 53 66 32 49 88 20
COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA SAS 25 25 43 50 39 46 81 21
AVICOLA MILUC SAS 22 49 41 42 25 27 42 22
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S A 37 26 55 37 19 36 15 23
PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. 20 52 15 19 74 71 63 24
POLLO FIESTA SA 10 66 12 55 56 29 49 25
AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA S.A.S. 30 59 34 29 31 20 87 26
COLOMBIANA DE INCUBACION S.A.S., INCUBACOL EN REORGANIZACION 31 23 13 61 44 95 31 27
INVERSIONES AVICOLA SAN CARLOS SAS 67 14 30 23 6 87 60 28
PROGRAMAS Y SERVICIOS PECUARIOS SAS 45 3 40 43 65 53 23 29
POLLOS AL DIA SAS 36 38 50 36 17 44 26 30
AGROINDUSTRIA AVICOLA Y GANADERA GAVIGAN SAS 84 40 6 15 30 4 66 31
EMPOLLADORA COLOMBIANA S A 17 64 25 25 55 72 8 32
AGROAVICOLA SAN MARINO SA 8 33 54 57 47 73 47 33
AVIDESA MAC POLLO S.A. 1 58 61 48 7 86 32 34
RIBARCO SAS 35 9 65 80 3 60 62 35
AVIAGRO INTERNACIONAL S.A.S. 85 24 9 7 83 11 38 36
SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL SAS 47 12 24 51 60 90 74 37
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. 7 47 51 34 81 68 59 38
AVICOLAS RR DEL ORIENTE S AS 32 29 33 60 51 76 64 39
AVICOLA EL MADROÑO S.A. 9 30 63 63 66 66 61 40
DISTRIBUIDORA AVICOLA SAS 5 18 79 76 59 62 86 41
PROACOR SAS 90 1 5 6 93 94 91 42
INVERSIONES CARDONA RIOS S.A.S 75 42 19 40 2 63 20 43
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL VALLE S.A.S 56 5 38 78 75 9 68 44
AVIDESA DE OCCIDENTE S A 2 57 60 54 40 88 45 45
O TAFUR Z Y CIA S EN C 42 56 28 21 62 83 18 46
AVICOLA LA LIBERTAD SAS 93 82 4 10 1 1 46 47
TRIANGULO POLLORICO SA 24 16 83 82 49 37 85 48
PAVOS DEL CAMPO SAS 48 13 47 45 87 70 53 49
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S 3 46 68 72 61 69 54 50
POLLO PLUS C.I. S.A. 64 27 36 49 50 57 80 51
AVICOLA SANTA RITA S.A.S. 28 60 44 62 26 79 72 52
AGROPECUARIA LOS PISAMOS SAS 87 36 18 26 21 91 75 53
POLLO ANDINO S.A. 11 80 71 64 18 22 44 54
HF DE COLOMBIA SA 55 48 39 33 70 35 16 55
AGROCOMERCIAL LA ALBORADA A. RESTREPO & C 73 55 27 2 80 38 5 56
PROTEINOVO S.A.S 57 54 22 27 78 64 7 57
PROCESADORA Y C. DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA S.A 65 19 81 44 43 15 21 58
COLOMBIANA DE AVES S.A. 49 41 42 30 84 74 17 59
AVICOLA CARVAJALES S.A. 63 51 26 41 73 34 76 60
POLLOS SAVICOL SA 12 74 74 77 34 16 35 61
AVICOLA SINAIN SAS 52 68 29 38 52 58 13 62
INCUBADORA SANTANDER SA 4 50 76 83 53 80 71 63
AGROINVERSIONES LA SORPRESA OV SAS 88 70 2 5 94 13 41 64
PRODUCTORA AVICOLA DE LOS ANDES PROANDES LTDA.. 39 63 70 73 8 40 6 65
HUEVO DELICIAS GROUP SAS 70 61 86 11 16 19 12 66
AVICOLA LA AURORA SAS 40 87 52 39 4 93 83 67
VARGAS SANCHEZ S.A.S 59 15 80 70 33 78 29 68
AVICOLA LA DOMINGA SAS 41 62 67 68 14 85 25 69
AVICOLA TRIPLE A SAS 15 67 69 75 77 54 50 70
POLLOS ZAMORANO LIMITADA 51 71 58 58 20 75 19 71
PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S - POLLOSGAR S.A.S.- 33 76 62 65 42 77 65 72
MIGUEL MARTIN Y CIA SAS 61 69 49 32 54 82 2 73
CARNICOS Y ALIMENTOS S.A.S 26 84 73 74 58 39 84 74
AGROAVICOLA DEL VALLE SAS 92 65 8 22 86 92 79 75
AVICOLA EL PALMAR SA 71 53 56 69 67 28 9 76
INVERSAN LTDA., EN REORGANIZACION 94 37 94 1 95 14 67 77
DISTRIBUIDORA LA GRANJA LIMITADA 81 79 48 56 11 67 43 78
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. EN REORGANIZACION 53 81 59 67 88 33 27 79
AGROTODO SAS 69 72 72 81 36 23 52 80
ARRODRIGO SAS 72 75 92 89 5 25 1 81
AVICOLA MI POLLITA 86 90 75 24 57 31 57 82
POLLOS TROPICAL SAS EN REORGANIZACION 60 88 87 91 22 21 77 83
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAS 62 73 77 79 79 26 39 84
INCUBADORA ASES SAS 66 77 66 71 92 52 48 85
AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 77 85 82 84 48 7 89 86
COLPOLLOS GC SAS 82 93 89 90 15 2 94 87
AVISANPEDRO SAS 74 78 78 85 64 51 90 88
AVICOLA CAMPESTRE SA 76 83 84 86 23 89 58 89
AGROINDUSTRIA UVE S.A. EN REORGANIZACION 68 94 88 94 91 18 92 90
PRODUCTORA AVICOLA DE OCCIDENTE S. A.S. EN REORGANIZACION 95 95 95 95 24 3 95 91
JURADO RAMOS & CIA SAS 78 89 85 88 82 50 40 92
AVEGAR SAS-EN REORGANIZACION 89 86 91 92 76 10 56 93
AMERVET AVES SAS 91 92 90 87 89 12 73 94
PROTEIHUEVO SAS 80 91 93 93 90 45 93 95


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com