FSAPS


A0145 - Cria de aves de corral


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Ventas

(000,000)
Pos. Empresa Ventas
1 AVIDESA MAC POLLO S.A. 1,219,153 15
2 AVIDESA DE OCCIDENTE SA 701,205 15
3 OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S. 585,443 15
4 CAMPOLLO S.A. 508,599 15
5 INCUBADORA SANTANDER S.A. 467,967 15
6 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE. 353,541 15
7 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAS 340,567 15
8 AGROAVICOLA SAN MARINO SA 330,572 15
9 AVICOLA EL MADROÑO SA 309,854 15
10 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. 296,752 15
11 POLLO FIESTA SA 253,394 15
12 POLLO ANDINO SA 240,595 15
13 POLLOS SAVICOL SA 222,616 15
14 NUTRIENTES AVICOLAS SA 188,905 15
15 AVICOLA TRIPLE A SAS 169,759 15
16 INVERSIONES ELDORADO SAS 166,701 15
17 iINDUSTRIAS PUROPOLLO SAS 157,454 15
18 AVÍCOLA NACIONAL S.A. 150,130 15
19 EMPOLLADORA COLOMBIANA SA 147,377 15
20 Acebedo Silva S.A. 141,073 15
21 AVICOLA COLOMBIANA SA AVICOL 109,311 15
22 POLLO OLIMPICO S.A 100,600 15
23 INVERSIONES JV LIMITADA 91,550 15
24 PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. 90,801 15
25 AGRICOLA COLOMBIANA S A 78,612 15
26 AVICOLA MILUC SAS 77,392 15
27 AVIMOL S.A.S. 68,610 15
28 PAULANDIA SAS 68,213 15
29 AVICOLA SANTA RITA S.A.S. 66,171 15
30 COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA 64,312 15
31 TRIANGULO POLLORICO S.A.S 61,767 15
32 AGROIND. SAN JOSE S.A. AGRINSA 59,207 15
33 PROCESADORA DE POLLOS GARZON SAS 58,330 15
34 AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA 56,863 15
35 FABIPOLLO SAS 55,022 15
36 COL. DE INCUBACION , INCUBACOL 49,196 15
37 AVICOLAS R.R DEL ORIENTE S.A.S 48,344 15
38 KAKARAKA SAS 46,053 15
39 KARIOKO S.A.S. 44,780 15
40 POLLOS AL DIA SAS 39,754 15
41 AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S.A.S. 35,846 15
42 RIBARCO SAS 35,042 15
43 AVICOLA LA AURORA SAS 32,842 15
44 PROD. AVICOLA DE LOS ANDES PROANDES 30,880 15
45 AVITENZA SAS 28,461 15
46 AVICOLA LA DOMINGA SAS 24,144 15
47 O TAFUR Z Y CIA S EN C 23,255 15
48 AGROINDUSTRIA UVE S.A. EN R 21,904 15
49 AVICOLA TORCOROMA SA EN R. 21,623 15
50 AVICOLA DEL DARIEN S.A. 21,210 15
51 AVICOLA SAN MARTIN S.A. 20,165 15
52 POLLOS ZAMORANO LIMITADA 18,970 15
53 AVICOLA DEL MAGDALENA SA 18,804 15
54 COLOMBIANA DE AVES SA 18,528 15
55 AVICOLA SINAIN SAS 18,313 15
56 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA SA 17,896 15
57 POLLOS TROPICAL SAS 17,261 15
58 AVES EMAUS SAS 17,180 15
59 PAVOS DEL CAMPO SAS 16,866 15
60 SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL SAS 16,760 15
61 PROGRAMAS Y SERVICIOS PECUARIOS 15,137 15
62 HF DE COLOMBIA SA 14,470 15
63 PROTEINOVO S.A.S 13,721 15
64 AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAS 11,966 15
65 MIGUEL MARTIN Y CIA S.A.S 11,927 15
66 VARGAS SANCHEZ SAS 11,376 15
67 AVICOLA CARVAJALES S.A. 10,569 15
68 INCUBADORA ASES SAS 10,540 15
69 INV. AGROPECUARIAS BACHUE SAS 9,627 15
70 POLLO PLUS CI SA 9,338 15
71 SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 9,205 15
72 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A EN R 8,670 15
73 COAVIHUILA SA 8,432 15
74 HUEVO DELICIAS GROUP S.A.S. 8,191 15
75 COLPOLLOS GC SAS 7,835 15
76 INVERSIONES AVICOLA SAN CARLOS SAS 7,808 15
77 ARRODRIGO SAS 7,740 15
78 AVICOLA EL PALMAR S.A. 7,696 15
79 PROTEIHUEVO SAS 7,585 15
80 GANADERIA Y PORCICULT. EL CASTILLO 7,541 15
81 AVISANPEDRO SAS 7,326 15
82 AGROCOMERCIAL LA ALBORADA SAS 6,745 15
83 AVICOLA CAMPESTRE SA 6,643 15
84 JURADO RAMOS & CIA SAS 6,503 15
85 AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 6,199 15
86 INVERSIONES CARDONA RIOS S.A.S 5,985 15
87 DISTRIBUIDORA LA GRANJA LTDA 4,731 15
88 KRIAMOS SAS 4,671 15
89 PROD. AVICOLAS DE COLOMBIA SAS 4,595 15
90 Avicola la Ibaguereña y cia S en C S 3,998 15
91 Avicola mi Pollita 3,538 15
92 AVICOLA JP SAS 3,410 15
93 PLUMASPORK S.A.S 3,180 15
94 VELEZ HERNANDEZ SAS 2,529 15
95 AVEGAR SAS EN REEORGANIZACION 2,437 15
96 AGROPECUARIA LOS PISAMOS SAS 2,085 15
97 AVICOLA LA CASCADA SA 2,072 15
98 AVICOLA LOS BALKANES S.A.S. 1,822 15
99 AMERVET AVES SAS 1,723 15
100 ULLOA MARTINEZ S.A. 1,257 15
101 AVICOLA LA LIBERTAD SAS 1,018 15
102 PROD. AVICOLA DE OCCIDENTE SAS 981 15
103 PROACOR SAS 766 15
104 INV.SANTAND. ARDILA Y BAGOS EN R 520 15
105 CELESTIAL S.A.S 347 15
106 AGROAVICOLA MAÑANITAS SAS 83 15
107 CAMPOS E HIJOS S. EN C. 22 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com