FSAPS


A0145 - Cria de aves de corral


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial - APS




1-35 20 36-70 20 71-107 20
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA 34 6 40 23 11 19 105 1
AVÍCOLA NACIONAL S.A. 18 31 20 16 59 41 26 2
Acebedo Silva S.A. 20 45 28 24 24 21 43 3
AVIMOL S.A.S. 27 29 19 21 10 98 61 4
AVICOLA LA LIBERTAD SAS 101 9 1 3 2 2 60 5
INVERSIONES ELDORADO SAS 16 36 15 17 72 54 49 6
RIBARCO SAS 42 24 16 27 8 78 66 7
POLLO OLIMPICO S.A 22 44 39 20 18 35 3 8
INVERSIONES JV LIMITADA 23 52 10 7 46 71 36 9
KAKARAKA SAS 38 5 54 37 17 59 48 10
INCUBADORA SANTANDER S.A. 5 21 37 63 41 89 79 11
VELEZ HERNANDEZ SAS 94 7 2 5 3 81 70 12
EMPOLLADORA COLOMBIANA SA 19 66 18 12 45 67 20 13
O TAFUR Z Y CIA S EN C 47 10 33 11 65 77 29 14
AGROIND. SAN JOSE S.A. AGRINSA 32 23 42 35 53 52 42 15
AVICOLA COLOMBIANA SA AVICOL 21 68 3 4 78 80 18 16
AVICOLA SAN MARTIN S.A. 51 60 14 10 19 51 54 17
AVICOLA TRIPLE A SAS 15 63 17 19 83 53 52 18
POLLO FIESTA SA 11 58 26 61 55 25 56 19
AVES EMAUS SAS 58 38 23 30 12 55 22 20
AVICOLA TORCOROMA SA EN R. 49 19 44 26 50 45 27 21
AVISANPEDRO SAS 81 11 9 6 88 39 9 22
AVIDESA DE OCCIDENTE SA 2 48 58 38 49 90 45 23
PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. 24 42 24 40 84 64 82 24
AVICOLA EL PALMAR S.A. 78 16 34 22 44 29 11 25
NUTRIENTES AVICOLAS SA 14 35 49 47 63 86 75 26
iINDUSTRIAS PUROPOLLO SAS 17 25 74 91 15 48 103 27
AGROCOMERCIAL LA ALBORADA SAS 82 37 13 1 67 43 5 28
MIGUEL MARTIN Y CIA S.A.S 65 40 22 13 48 82 2 29
CAMPOLLO S.A. 4 53 57 45 69 84 64 30
AVICOLA MILUC SAS 26 50 60 43 62 24 58 31
AVIDESA MAC POLLO S.A. 1 67 78 50 7 88 40 32
FABIPOLLO SAS 35 81 30 18 38 66 7 33
COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA 30 39 71 62 30 34 90 34
TRIANGULO POLLORICO S.A.S 31 20 65 51 71 65 89 35
PAULANDIA SAS 28 47 56 65 34 47 41 36
KARIOKO S.A.S. 39 14 69 66 68 27 87 37
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. 10 34 82 70 77 17 72 38
AVICOLA LA AURORA SAS 43 8 84 67 4 95 97 39
PROCESADORA DE POLLOS GARZON SAS 33 15 61 69 66 74 80 40
AVITENZA SAS 45 22 79 77 23 20 83 41
AGRICOLA COLOMBIANA S A 25 64 45 15 82 85 28 42
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE. 6 62 36 60 94 76 78 43
PROD. AVICOLA DE LOS ANDES PROANDES 44 83 51 29 13 33 12 44
ARRODRIGO SAS 77 12 97 8 9 73 1 45
AVICOLA LA DOMINGA SAS 46 65 62 28 16 63 19 46
POLLOS SAVICOL SA 13 72 75 71 35 16 34 47
DISTRIBUIDORA AVICOLA SAS 7 49 72 86 47 72 99 48
POLLO ANDINO SA 12 75 77 79 22 26 50 49
SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 71 4 66 59 87 5 94 50
AGROAVICOLA SAN MARINO SA 8 71 63 56 60 79 65 51
COLOMBIANA DE AVES SA 54 30 47 42 92 70 32 52
AVICOLA SINAIN SAS 55 51 41 36 56 96 14 53
INVERSIONES CARDONA RIOS S.A.S 86 57 25 57 6 46 24 54
PROGRAMAS Y SERVICIOS PECUARIOS 61 56 32 25 90 61 44 55
AVICOLAS R.R DEL ORIENTE S.A.S 37 88 46 41 42 56 68 56
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAS 64 54 12 90 52 37 35 57
AGROPECUARIA LOS PISAMOS SAS 96 27 29 44 26 99 100 58
AVICOLA DEL DARIEN S.A. 50 43 76 46 64 44 76 59
POLLOS AL DIA SAS 40 76 68 58 25 38 38 60
PROD. AVICOLA DE OCCIDENTE SAS 102 59 5 94 1 1 106 61
PLUMASPORK S.A.S 93 2 50 75 28 94 96 62
HF DE COLOMBIA SA 62 46 59 55 61 40 23 63
POLLO PLUS CI SA 70 33 73 72 40 18 98 64
SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL SAS 60 32 35 76 76 101 92 65
PROTEINOVO S.A.S 63 74 38 31 79 49 16 66
AVICOLA SANTA RITA S.A.S. 29 70 81 93 5 62 63 67
POLLOS ZAMORANO LIMITADA 52 69 67 68 20 58 6 68
PROTEIHUEVO SAS 79 61 43 32 81 31 74 69
AVICOLA LA CASCADA SA 97 84 8 14 96 6 10 70
COL. DE INCUBACION , INCUBACOL 36 99 11 96 39 104 46 71
AVICOLA CARVAJALES S.A. 67 77 48 54 58 32 91 72
OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S. 3 85 87 95 57 60 57 73
INV.SANTAND. ARDILA Y BAGOS EN R 104 89 7 2 106 11 86 74
AVICOLA DEL MAGDALENA SA 53 86 27 99 43 50 47 75
HUEVO DELICIAS GROUP S.A.S. 74 13 88 92 73 22 4 76
DISTRIBUIDORA LA GRANJA LTDA 87 17 85 87 21 75 62 77
AVICOLA LOS BALKANES S.A.S. 98 78 6 53 99 8 101 78
AVICOLA EL MADROÑO SA 9 95 80 85 70 69 69 79
INVERSIONES AVICOLA SAN CARLOS SAS 76 41 95 48 32 92 84 80
VARGAS SANCHEZ SAS 66 26 99 89 31 83 37 81
INCUBADORA ASES SAS 68 28 83 73 98 57 55 82
AVEGAR SAS EN REEORGANIZACION 95 18 86 82 80 3 51 83
CELESTIAL S.A.S 105 1 31 98 102 103 107 84
COAVIHUILA SA 73 55 98 83 51 12 17 85
Avicola la Ibaguereña y cia S en C S 90 92 52 34 86 4 88 86
INV. AGROPECUARIAS BACHUE SAS 69 105 104 9 37 36 25 87
GANADERIA Y PORCICULT. EL CASTILLO 80 93 21 39 91 102 21 88
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S.A.S. 41 82 90 80 75 42 15 89
PAVOS DEL CAMPO SAS 59 87 55 52 95 91 67 90
JURADO RAMOS & CIA SAS 84 91 53 49 85 30 30 91
COLPOLLOS GC SAS 75 80 92 74 14 68 93 92
POLLOS TROPICAL SAS 57 98 91 97 33 14 71 93
AGROINDUSTRIA UVE S.A. EN R 48 90 100 101 54 23 102 94
KRIAMOS SAS 88 101 4 88 74 87 33 95
Avicola mi Pollita 91 97 94 64 29 15 77 96
AMERVET AVES SAS 99 104 64 33 93 13 85 97
PROACOR SAS 103 3 102 100 103 100 104 98
AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 85 96 70 81 36 105 95 99
AVICOLA CAMPESTRE SA 83 94 93 84 27 97 53 100
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA SA 56 100 101 102 89 28 39 101
PROD. AVICOLAS DE COLOMBIA SAS 89 102 89 78 97 7 81 102
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A EN R 72 79 96 103 101 93 31 103
AVICOLA JP SAS 92 103 105 106 100 9 59 104
ULLOA MARTINEZ S.A. 100 73 103 104 104 106 13 105
AGROAVICOLA MAÑANITAS SAS 106 107 106 107 105 10 8 106
CAMPOS E HIJOS S. EN C. 107 106 107 105 107 107 73 107


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com