FSAPS


A0125 - Cultivo de flor de corte


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Rotacion de Cartera


(Dias)
Pos. Empresa Dias
1 FLORES EL REBAÑO SAS 0 15
2 VALMAR PRODUCTORA S.A.S 5 15
3 GUADALUPANA AGR. SAS GUADALUSA 7 15
4 C.I. CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S. EN RE. 9 15
5 FLORES LUNA NUEVA SAS 11 15
6 MERCEDES S.A.S EN REORGANIZACION 14 15
7 AGRICOLA CUNDAY S.A. EN REOR. 15 15
8 JAROMA ROSES S.A.S. 16 15
9 VUELVEN SAS 16 15
10 AGRICOLA VENTURA S.A EN REOR. 18 15
11 FLORES DE LOS ANDES SAS 18 15
12 DAFLOR SAS 19 15
13 QUALITY FLOWERS SAS 24 15
14 EL MILAGRO DE LAS FLORES SAS 25 15
15 MONGIBELLO SAS 27 15
16 FLORES DEL LAFO S.A.S C.I 28 15
17 ELITE FLOWER FARMERS S.A.S 28 15
18 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S 29 15
19 C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A.S. 30 15
20 BICCOFARMS SAS 32 15
21 FLORES SAGARO SA 33 15
22 FLORVAL S.A.S. 33 15
23 AGRICOLA CIRCASIA SAS 33 15
24 MG CONSULTORES S.A.S. 34 15
25 FLORES EL TANDIL SAS 34 15
26 FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S. 34 15
27 CI FLORES DE FUNZA AS 35 15
28 ROSAMINA SAS 37 15
29 FLORES EL CAPIRO SA 38 15
30 Flores Milonga SA 38 15
31 FLORES EL FUTURO SA 38 15
32 BEST FARMS SAS 39 15
33 JARDINES DEL SOL S A S 39 15
34 CULTIVOS CASA BLANCA SAS 39 15
35 FLORES ALIANZA SAS 40 15
36 FLORES EL TRIGAL SAS 40 15
37 LUISIANA FARMS SAS 40 15
38 OSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 41 15
39 CI AGROMONTE SAS 41 15
40 C I AGRICOLA CARDENAL SAS 42 15
41 MELODY FLOWERS SAS 42 15
42 FLORES PRISMA SA 43 15
43 FLORES EL CIPRES SAS 43 15
44 COLIBRI FLOWERS SA 43 15
45 PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 44 15
46 FLORES JAYVANA SAS 44 15
47 FLORAMERICA SAS EN REOR. 44 15
48 TURFLOR SAS 44 15
49 TEUCALI FLOWERS S.A. 45 15
50 SUASUQUE SAS 46 15
51 FLORES UBATE SAS 46 15
52 MATINA FLOWERS SAS 46 15
53 AMERICAN FLOWERS MEDELLIN SAS 47 15
54 FLORES DE ORIENTE SAS CI 47 15
55 TRINITY FARMS SAS 48 15
56 COMER. TUCAN FLOWERS S.A. 49 15
57 MOUNTAIN ROSES SAS 49 15
58 C.I. FILLCO FLOWERS SAS 49 15
59 ALEXANDRA FARMS SAS 49 15
60 FLORES TIMANA SAS EN REOR. 51 15
61 TAHAMI & CULTIFLORES SA EN REOR. 51 15
62 FLORES LAS ACACIAS SAS 51 15
63 COMER. INTER. FLORES DEL RIO SAS 52 15
64 JARDINES DE LOS ANDES SAS 52 15
65 C.I. FLEXPORT DE COLOMBIA SAS 52 15
66 FLORES SAN JUAN 52 15
67 FLORES LA MANA SAS 52 15
68 FLORES LA CONEJERA SAS 54 15
69 CI CULTIVOS SAYONARA SAS 55 15
70 FLORES EL ALJIBE SAS 55 15
71 SINGHA SAS 55 15
72 Agrícola El Cactus S.A. 56 15
73 JARDINES DE CHIA S.A.S 57 15
74 JARDINES DE SAN NICOLAS SAS 57 15
75 INVERPALMAS S.A.S. 57 15
76 fFLORES DE PUEBLO VIEJO SAS 57 15
77 PLAZOLETA BAZZANI SAS 57 15
78 BLACKRIVER FLOWERS SAS 57 15
79 WAYUU FLOWERS S.A.S 61 15
80 AGRICOLA EL REDIL SAS 61 15
81 LA GAITANA FARMS SAS 63 15
82 FLORES DE BOJACA SAS 64 15
83 YASA SAS 69 15
84 ROSAS DEL NEUSA SA 72 15
85 JENNY FLOWERS SAS 73 15
86 JARDINES DEL PORTAL SAS 74 15
87 FLORES DE TENJO SAS CI 75 15
88 SNF SAS 76 15
89 COMERC. INTER. FLORES DE LA VICTORIA 76 15
90 LUISA LUISA FARMS S.A. EN REOR. 78 15
91 FLORES ISABELITA S.A.S 79 15
92 PREESMAN COLOMBIA SAS 79 15
93 SABANILLA SAS 80 15
94 CALAFATE SAS 81 15
95 FLORES AURORA SAS EN REOR. 82 15
96 ROSAS DE SOPO S.A. 82 15
97 UNIQUE COLECTION S.A.S. 83 15
98 CI FLORES DE LA VEGA SAS 85 15
99 BUENAVISTA FLOWERS SAS 85 15
100 FLORES RIONEGRO S.A. 85 15
101 FLORES LA ALDEA SAS 86 15
102 FLORES DE SERREZUELA SAS 92 15
103 CI FLORES CARMEL SAS 95 15
104 EXCELLENCE FLOWERS SAS 96 15
105 FLORES SILVESTRE SA 97 15
106 JP FLOWERS SAS 98 15
107 GEOFLORA SAS 100 15
108 FLORES EL PICACHO S A S 100 15
109 FLORES DEL HATO SAS 101 15
110 FLORES ESMERALDA SAS CI 105 15
111 FLORES DE BRITANIA S.A.S 107 15
112 C.I. FLORES COLON LTDA 107 15
113 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 110 15
114 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 110 15
115 FANTASY FLOWER S.A.S. 118 15
116 FLORES LA CONCHITA LTDA 119 15
117 FLORES IPANEMA SAS 120 15
118 FLORES EL ZORRO LTDA 121 15
119 AYURÁ SAS 129 15
120 HOSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 133 15
121 FALCON FARMS DE COLOMBIA SA 133 15
122 COSMOFLOWER SAS 136 15
123 INV.AGRICOLAS LAS ACACIAS SAS 158 15
124 FRAGOLA SAS 164 15
125 C.I. CALLA FARMS S.A.S. 164 15
126 FLORES TIBA SA 168 15
127 INVERSIONES MONTANEL SAS 169 15
128 Cultivo Media Loma S.A.S 179 15
129 RUMHORA S.A.S. 192 15
130 FLORES DE SAN ALEJO SAS 207 15
131 ANDALUCIA SAS EN EJEC. 208 15
132 FLORES LA VIRGINIA S.A.S. EN REOR. 209 15
133 CI MAXIFLORES S.A.S. 218 15
134 AGRICOLA EL RETIRO S.A 234 15
135 INVERSIONES BELLAFLOR LTDA EN REOR. 235 15
136 UNIFLOR SOCIEDAD POR ACCIONES 290 15
137 INVERSIONES ALMER SAS 441 15
138 C.I. FLORCO S.A. 463 15
139 JARDINES ROMERAL S.AS 1,639 15


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com