FSAPS


A0125 - Cultivo de flor de corte


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Ventas

(000,000)
Pos. Empresa Ventas
1 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S 621,183 15
2 FLORES IPANEMA SAS 233,633 15
3 ELITE FLOWER FARMERS S.A.S 170,980 15
4 FLORES EL CAPIRO SA 103,895 15
5 JARDINES DE LOS ANDES SAS 85,087 15
6 FLORES EL TRIGAL SAS 75,257 15
7 FLORVAL S.A.S. 75,219 15
8 FLORES ISABELITA S.A.S 72,581 15
9 FALCON FARMS DE COLOMBIA SA 70,263 15
10 MG CONSULTORES S.A.S. 69,397 15
11 HOSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 60,254 15
12 CI FLORES DE LA VEGA SAS 59,572 15
13 COLIBRI FLOWERS SA 58,112 15
14 FLORES SAN JUAN 57,135 15
15 CI MAXIFLORES S.A.S. 50,460 15
16 CI FLORES DE FUNZA AS 47,322 15
17 FLORES JAYVANA SAS 46,483 15
18 AYURÁ SAS 44,185 15
19 FLORES LA MANA SAS 42,466 15
20 LA GAITANA FARMS SAS 41,995 15
21 FLORES SILVESTRE SA 41,780 15
22 AGRICOLA CUNDAY S.A. EN REOR. 41,636 15
23 FLORES DE LOS ANDES SAS 40,694 15
24 ALEXANDRA FARMS SAS 40,316 15
25 FLORES SAGARO SA 39,578 15
26 C.I. CALLA FARMS S.A.S. 39,140 15
27 FANTASY FLOWER S.A.S. 38,831 15
28 CALAFATE SAS 38,166 15
29 FLORES DE ORIENTE SAS CI 37,917 15
30 JARDINES DEL PORTAL SAS 36,801 15
31 C I AGRICOLA CARDENAL SAS 36,722 15
32 C.I. FLEXPORT DE COLOMBIA SAS 33,983 15
33 C.I. FLORES COLON LTDA 33,827 15
34 FLORES DE SERREZUELA SAS 33,128 15
35 COMER. INTER. FLORES DEL RIO SAS 32,811 15
36 PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 31,378 15
37 INVERPALMAS S.A.S. 30,993 15
38 PLAZOLETA BAZZANI SAS 30,396 15
39 Agrícola El Cactus S.A. 29,464 15
40 FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S. 28,554 15
41 SNF SAS 28,547 15
42 TURFLOR SAS 28,371 15
43 FLORES DEL LAFO S.A.S C.I 27,633 15
44 LUISA LUISA FARMS S.A. EN REOR. 26,958 15
45 FLORES AURORA SAS EN REOR. 26,513 15
46 CULTIVOS CASA BLANCA SAS 25,649 15
47 C.I. CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S. EN RE. 25,566 15
48 FLORES ESMERALDA SAS CI 25,339 15
49 JARDINES DE SAN NICOLAS SAS 25,208 15
50 GEOFLORA SAS 24,530 15
51 BICCOFARMS SAS 24,461 15
52 MERCEDES S.A.S EN REORGANIZACION 22,873 15
53 SINGHA SAS 22,860 15
54 INVERSIONES ALMER SAS 22,590 15
55 FLORES LA VIRGINIA S.A.S. EN REOR. 22,471 15
56 FLORES LAS ACACIAS SAS 21,635 15
57 MOUNTAIN ROSES SAS 20,803 15
58 DAFLOR SAS 20,759 15
59 JAROMA ROSES S.A.S. 20,674 15
60 AGRICOLA EL REDIL SAS 20,298 15
61 MONGIBELLO SAS 20,214 15
62 OSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 20,063 15
63 CI CULTIVOS SAYONARA SAS 19,987 15
64 CI FLORES CARMEL SAS 19,792 15
65 FLORES EL CIPRES SAS 19,148 15
66 MELODY FLOWERS SAS 18,860 15
67 LUISIANA FARMS SAS 18,499 15
68 FLORES DE BOJACA SAS 18,024 15
69 FLORES EL ALJIBE SAS 17,982 15
70 FLORES DE TENJO SAS CI 17,493 15
71 UNIFLOR SOCIEDAD POR ACCIONES 17,201 15
72 FLORES EL TANDIL SAS 16,847 15
73 FLORES EL FUTURO SA 16,753 15
74 FLORES DE SAN ALEJO SAS 16,361 15
75 C.I. FILLCO FLOWERS SAS 16,055 15
76 COSMOFLOWER SAS 15,026 15
77 ANDALUCIA SAS EN EJEC. 14,994 15
78 EL MILAGRO DE LAS FLORES SAS 14,663 15
79 CI AGROMONTE SAS 14,657 15
80 FLORES UBATE SAS 14,243 15
81 FLORES RIONEGRO S.A. 14,228 15
82 JARDINES DE CHIA S.A.S 13,838 15
83 VUELVEN SAS 13,468 15
84 COMERC. INTER. FLORES DE LA VICTORIA 13,343 15
85 FLORES EL REBAÑO SAS 13,293 15
86 MATINA FLOWERS SAS 12,905 15
87 WAYUU FLOWERS S.A.S 12,842 15
88 FLORES DEL HATO SAS 12,746 15
89 FLORES TIBA SA 12,664 15
90 UNIQUE COLECTION S.A.S. 12,525 15
91 FLORES PRISMA SA 12,401 15
92 VALMAR PRODUCTORA S.A.S 12,359 15
93 Flores Milonga SA 12,046 15
94 EXCELLENCE FLOWERS SAS 11,949 15
95 FLORES DE BRITANIA S.A.S 11,785 15
96 FLORES EL ZORRO LTDA 11,602 15
97 ROSAS DE SOPO S.A. 11,542 15
98 fFLORES DE PUEBLO VIEJO SAS 11,542 15
99 BEST FARMS SAS 11,365 15
100 INVERSIONES MONTANEL SAS 11,285 15
101 YASA SAS 10,727 15
102 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 10,675 15
103 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 10,675 15
104 ROSAS DEL NEUSA SA 10,519 15
105 FLORES LA CONEJERA SAS 10,339 15
106 FLORES LUNA NUEVA SAS 9,637 15
107 AGRICOLA CIRCASIA SAS 9,561 15
108 FLORES LA CONCHITA LTDA 9,106 15
109 TEUCALI FLOWERS S.A. 8,973 15
110 FLORES ALIANZA SAS 8,814 15
111 SUASUQUE SAS 8,757 15
112 AGRICOLA VENTURA S.A EN REOR. 8,216 15
113 FLORAMERICA SAS EN REOR. 8,174 15
114 FLORES LA ALDEA SAS 7,631 15
115 COMER. TUCAN FLOWERS S.A. 7,300 15
116 TAHAMI & CULTIFLORES SA EN REOR. 7,251 15
117 QUALITY FLOWERS SAS 7,070 15
118 JARDINES DEL SOL S A S 6,783 15
119 C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A.S. 6,775 15
120 JP FLOWERS SAS 6,696 15
121 BUENAVISTA FLOWERS SAS 6,581 15
122 BLACKRIVER FLOWERS SAS 6,278 15
123 TRINITY FARMS SAS 6,159 15
124 FLORES EL PICACHO S A S 5,933 15
125 FLORES TIMANA SAS EN REOR. 5,403 15
126 AGRICOLA EL RETIRO S.A 5,090 15
127 ROSAMINA SAS 4,853 15
128 AMERICAN FLOWERS MEDELLIN SAS 4,469 15
129 INV.AGRICOLAS LAS ACACIAS SAS 4,358 15
130 RUMHORA S.A.S. 4,196 15
131 SABANILLA SAS 4,142 15
132 JENNY FLOWERS SAS 3,787 15
133 PREESMAN COLOMBIA SAS 3,637 15
134 FRAGOLA SAS 3,449 15
135 C.I. FLORCO S.A. 2,750 15
136 Cultivo Media Loma S.A.S 2,534 15
137 GUADALUPANA AGR. SAS GUADALUSA 2,061 15
138 INVERSIONES BELLAFLOR LTDA EN REOR. 1,959 15
139 JARDINES ROMERAL S.AS 401 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com