FSAPS


A0125 - Cultivo de flor de corte


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Rotacion de Inventarios


(Dias)
Pos. Empresa Dias
1 JAROMA ROSES S.A.S. - 15
2 ROSAMINA SAS - 15
3 COMER. TUCAN FLOWERS S.A. - 15
4 AGRICOLA EL REDIL SAS - 15
5 ROSAS DEL NEUSA SA - 15
6 COMERC. INTER. FLORES DE LA VICTORIA - 15
7 BUENAVISTA FLOWERS SAS - 15
8 FRAGOLA SAS - 15
9 RUMHORA S.A.S. - 15
10 INVERSIONES BELLAFLOR LTDA EN REOR. - 15
11 INVERSIONES ALMER SAS - 15
12 COSMOFLOWER SAS 1 15
13 FLORES LA CONCHITA LTDA 3 15
14 C.I. FLORCO S.A. 3 15
15 JARDINES DEL SOL S A S 3 15
16 JENNY FLOWERS SAS 3 15
17 GUADALUPANA AGR. SAS GUADALUSA 3 15
18 C.I. FLORES COLON LTDA 4 15
19 JP FLOWERS SAS 4 15
20 ROSAS DE SOPO S.A. 4 15
21 SABANILLA SAS 4 15
22 INVERPALMAS S.A.S. 4 15
23 FLORES EL TANDIL SAS 5 15
24 CULTIVOS CASA BLANCA SAS 5 15
25 FLORES EL TRIGAL SAS 5 15
26 INV.AGRICOLAS LAS ACACIAS SAS 5 15
27 TAHAMI & CULTIFLORES SA EN REOR. 5 15
28 PARDO CARRIZOSA NAVAS SAS 5 15
29 AGRICOLA VENTURA S.A EN REOR. 5 15
30 FLORES ISABELITA S.A.S 5 15
31 FLORES LA MANA SAS 5 15
32 FLORES EL FUTURO SA 5 15
33 C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A.S. 5 15
34 FLORES LA ALDEA SAS 6 15
35 JARDINES DE SAN NICOLAS SAS 6 15
36 PREESMAN COLOMBIA SAS 6 15
37 FLORES DEL LAFO S.A.S C.I 6 15
38 JARDINES DEL PORTAL SAS 6 15
39 FLORES JAYVANA SAS 6 15
40 MATINA FLOWERS SAS 6 15
41 fFLORES DE PUEBLO VIEJO SAS 7 15
42 BLACKRIVER FLOWERS SAS 7 15
43 CI MAXIFLORES S.A.S. 7 15
44 AGRICOLA CUNDAY S.A. EN REOR. 7 15
45 MOUNTAIN ROSES SAS 7 15
46 FLORES EL CIPRES SAS 7 15
47 CI CULTIVOS SAYONARA SAS 7 15
48 JARDINES DE CHIA S.A.S 7 15
49 FLORES EL ZORRO LTDA 8 15
50 AGRICOLA CIRCASIA SAS 8 15
51 AYURÁ SAS 8 15
52 QUALITY FLOWERS SAS 8 15
53 FLORES LAS ACACIAS SAS 8 15
54 FLORES EL ALJIBE SAS 8 15
55 DAFLOR SAS 8 15
56 MG CONSULTORES S.A.S. 8 15
57 FLORES EL REBAÑO SAS 8 15
58 GEOFLORA SAS 8 15
59 FLORES ALIANZA SAS 8 15
60 FLORES DEL HATO SAS 8 15
61 MERCEDES S.A.S EN REORGANIZACION 8 15
62 SINGHA SAS 8 15
63 FLORVAL S.A.S. 8 15
64 CI FLORES DE FUNZA AS 8 15
65 FLORES DE BRITANIA S.A.S 9 15
66 MELODY FLOWERS SAS 9 15
67 FLORES LA VIRGINIA S.A.S. EN REOR. 9 15
68 FLORES IPANEMA SAS 9 15
69 FLORES LUNA NUEVA SAS 9 15
70 CI FLORES CARMEL SAS 9 15
71 FLORAMERICA SAS EN REOR. 9 15
72 EL MILAGRO DE LAS FLORES SAS 9 15
73 VALMAR PRODUCTORA S.A.S 9 15
74 FALCON FARMS DE COLOMBIA SA 9 15
75 FLORES AURORA SAS EN REOR. 9 15
76 VUELVEN SAS 9 15
77 SNF SAS 10 15
78 FLORES DE LOS ANDES SAS 10 15
79 FLORES DE BOJACA SAS 10 15
80 COLIBRI FLOWERS SA 10 15
81 FLORES LA CONEJERA SAS 11 15
82 PLAZOLETA BAZZANI SAS 11 15
83 BEST FARMS SAS 11 15
84 FLORES UBATE SAS 11 15
85 FLORES SILVESTRE SA 11 15
86 OSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 11 15
87 MONGIBELLO SAS 11 15
88 EXCELLENCE FLOWERS SAS 12 15
89 UNIQUE COLECTION S.A.S. 12 15
90 Flores Milonga SA 12 15
91 C I AGRICOLA CARDENAL SAS 12 15
92 ELITE FLOWER FARMERS S.A.S 12 15
93 WAYUU FLOWERS S.A.S 12 15
94 CI FLORES DE LA VEGA SAS 12 15
95 Agrícola El Cactus S.A. 12 15
96 C.I. FLEXPORT DE COLOMBIA SAS 12 15
97 FANTASY FLOWER S.A.S. 13 15
98 JARDINES DE LOS ANDES SAS 13 15
99 FLORES PRISMA SA 13 15
100 FLORES TIBA SA 13 15
101 BICCOFARMS SAS 13 15
102 TEUCALI FLOWERS S.A. 13 15
103 C.I. CALLA FARMS S.A.S. 13 15
104 FLORES SAN JUAN 14 15
105 LUISIANA FARMS SAS 14 15
106 LA GAITANA FARMS SAS 14 15
107 CALAFATE SAS 15 15
108 ANDALUCIA SAS EN EJEC. 15 15
109 FLORES RIONEGRO S.A. 15 15
110 FLORES SAGARO SA 16 15
111 LUISA LUISA FARMS S.A. EN REOR. 16 15
112 TRINITY FARMS SAS 16 15
113 JARDINES ROMERAL S.AS 17 15
114 SUASUQUE SAS 17 15
115 YASA SAS 17 15
116 ALEXANDRA FARMS SAS 18 15
117 FLORES DE SAN ALEJO SAS 18 15
118 COMER. INTER. FLORES DEL RIO SAS 19 15
119 TURFLOR SAS 19 15
120 FLORES DE SERREZUELA SAS 19 15
121 FLORES TIMANA SAS EN REOR. 20 15
122 C.I. CULTIVOS MIRAMONTE S.A.S. EN RE. 20 15
123 UNIFLOR SOCIEDAD POR ACCIONES 25 15
124 Cultivo Media Loma S.A.S 25 15
125 FLORES EL CAPIRO SA 25 15
126 HOSA S.A. EN REOR.EMPRESARIAL 26 15
127 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S 28 15
128 CI AGROMONTE SAS 30 15
129 FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S. 31 15
130 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 32 15
131 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO SAS 32 15
132 FLORES ESMERALDA SAS CI 33 15
133 FLORES DE TENJO SAS CI 35 15
134 FLORES DE ORIENTE SAS CI 44 15
135 FLORES EL PICACHO S A S 44 15
136 INVERSIONES MONTANEL SAS 54 15
137 C.I. FILLCO FLOWERS SAS 144 15
138 AMERICAN FLOWERS MEDELLIN SAS 164 15
139 AGRICOLA EL RETIRO S.A 327 15


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com