FSAPS


C1811 - Actividades de impresion


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Rotacion de Cartera


(Dias)
Pos. Empresa Dias
1 COMPUCOPIAMOS LTDA 26 15
2 LIBRE EXPRESIONCREATIVOS SA 39 15
3 IMPRE/PRODU DIGITAL IMPRODIGITAL SAS 50 15
4 TANN COLOMBIANA S.A.S 52 15
5 PRINTER COLOMBIANA S.A.S. 53 15
6 PIARO IMPRESORES SAS 56 15
7 CADENA SA 57 15
8 INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA SA 59 15
9 LEON GRAFICAS SAS 67 15
10 GRAFIARTES LTDA 67 15
11 IMPRESOS EL DIA S.A.S 67 15
12 LINOTIPIA MARTINEZ S A S 68 15
13 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SAS 68 15
14 PRODUGRAFICAS SAS 68 15
15 IMAGENESGRAFICAS BIC SAS 68 15
16 INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A 68 15
17 LADIPRINT EDITORIAL SAS 71 15
18 MUNDO LITOGRAFICO EDI. EDU. SAS 74 15
19 TOPFLIGHT ANDINA S.A. 74 15
20 ARTE IMPRESORES SAS 75 15
21 ESPECIAL IMPRESORES SAS 76 15
22 HYPERGRAPH EDITORES S.A.S 76 15
23 VALTEC DIGITAL S.A.S. 76 15
24 VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S 76 15
25 JORGE TAUSSIG SAS 77 15
26 HOGIER GARTNER & CIA SA 79 15
27 WM IMPRESORES SA 79 15
28 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 81 15
29 VISION IMPRESORES LIMITADA 81 15
30 ACOBARRAS SAS 83 15
31 RAMON R. R. CIA SOC EN COMANDITA S. 83 15
32 LITOGRAFIA FRANCISCO JARAMILLO V SAS 83 15
33 Icolgraf 84 15
34 BUZON DIGITAL LIMITADA 84 15
35 ALVILLA S.A.S. 84 15
36 GRAFIFLEX S.A.S. 87 15
37 QUAD GRAPHICS COLOMBIA SAS 91 15
38 Etiquetas e Impresos Graficos SA 91 15
39 ETIFLEX SAS 91 15
40 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 91 15
41 SOLUTION COPY LTDA 92 15
42 COMARBEL SAS 95 15
43 PUBLIMPRESOS SAS 95 15
44 OFFSET GRAFICO S.A. 96 15
45 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS 98 15
46 IMPRESOS RICHARD LTDA 101 15
47 LITOPRINT SA 105 15
48 IMPRIIDEAS S.A.S. S.IMPRIDEAS S.A.S.A.S. 109 15
49 Media Color Impresión Digital Ltda. 109 15
50 MULTI IMPRESOS SAS 111 15
51 INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S.A.S. EN REORGANIZACION 111 15
52 PRODUCCION GRAFICA EDITORES SAS 111 15
53 GRUPO EDITADO SAS 113 15
54 EDITORA GEMINIS S.A.S. 115 15
55 INTERCOLOR SAS 116 15
56 LA IMPRENTA EDITORES S.A. 117 15
57 EDITORIAL LA PATRIA S.A. 117 15
58 PRESS APLIQUE SAS 117 15
59 DIGITAL PRINTING LTDA 118 15
60 CANELOS REGALOS Y TARJETAS S.A.S. 118 15
61 CALIDAD GRAFICA SA 120 15
62 IDEMIA COLOMBIA SAS 120 15
63 POLYCELT SAS 120 15
64 HERPIN IMPRESORES & CIA. SAS 123 15
65 PILOTO S.A.S. 123 15
66 CONTIFLEX S.A 130 15
67 MEDIOS ALTERNATIVOS DE COM. SAS 132 15
68 GRAFICAS JAIBER SAS 133 15
69 SAVIV PUBLICIDAD Y CIA SAS 134 15
70 GRAFICAS ELLIOT SAS EN REORGANIZACION 137 15
71 CALLE IMPRESORES SA 137 15
72 INGENIERIA GRAFICA SA 138 15
73 GRAFIVISION EDITORES SAS 138 15
74 Procolores SAS en Reorganización 140 15
75 Grafiq Editores SAS 140 15
76 DITAR S.A 142 15
77 CADENA VALORES SAS 144 15
78 VELASQUEZ DIGITAL S .A.S 152 15
79 MONTES SA EN REORGANIZACION 153 15
80 INTERGRAFICAS S.A. 154 15
81 BEST SELLERS SAS 155 15
82 AVERY DENISON RETAIL Info SERV S.A.S. 157 15
83 ESCALA IMPRESORES SAS 157 15
84 ESTELAR IMPRESORES LTDA 157 15
85 GLOBALFLEX COLOMBIA SAS 162 15
86 Castroeditores 168 15
87 ALIANZA GRAFICA S.A. 170 15
88 ALGRAFHER SAS 170 15
89 EDITORAIAL DELFIN SAS 177 15
90 GAMACOLOR EDITORIAL SAS 180 15
91 CARVAJAL SOLU. DE COMUNICACION S.A.S 181 15
92 DISONEX SAS 208 15
93 INVERSIONES TECNOGRAFICAS S.A.S. 212 15
94 PAPELES PRIMAVERA S.A 217 15
95 PUNTO DIGITALSAS 228 15
96 Industria Gráfica Latinoamericana SAS 243 15
97 ARTE LITOGRAFICO SAS 256 15
98 Impresora del Sur SAS 315 15
99 PROALPAPEL PROCESOS AL PAPEL SAS 379 15
100 OLITO EDITORES SAS 392 15
101 PRO-OFFSET EDITORIAL S A EN REORG. 1691 15


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com