FSAPS


C1811 - Actividades de impresion


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Analisis de Posicion Sectorial - APS




Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed Pos
IDEMIA COLOMBIA SAS 1 5 1 3 62 66 27 1
PIARO IMPRESORES SAS 22 9 5 15 6 83 69 2
HOGIER GARTNER & CIA SA 6 2 21 30 26 71 32 3
LEON GRAFICAS SAS 48 6 15 11 9 11 23 4
Impresora del Sur SAS 12 3 2 1 98 84 16 5
Industria Gráfica Latinoamericana SAS 7 18 4 4 96 91 83 6
INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A 13 27 17 47 16 65 88 7
SOLUTION COPY LTDA 45 23 10 16 41 8 1 8
ALIANZA GRAFICA S.A. 16 31 9 6 87 87 48 9
MULTI IMPRESOS SAS 27 22 19 21 50 81 46 10
INGENIERIA GRAFICA SA 28 14 28 33 72 34 42 11
ESCALA IMPRESORES SAS 17 12 36 20 83 70 78 12
IMPRIIDEAS S.A.S. S.IMPRIDEAS S.A.S.A.S. 53 26 16 24 48 17 37 13
TOPFLIGHT ANDINA S.A. 31 29 30 51 19 53 45 14
PRODUGRAFICAS SAS 72 7 25 26 14 58 47 15
ESPECIAL IMPRESORES SAS 75 20 31 14 21 21 2 16
PILOTO S.A.S. 24 15 52 45 65 36 71 17
IMPRESOS EL DIA S.A.S 35 33 42 55 11 38 68 18
MUNDO LITOGRAFICO EDI. EDU. SAS 29 24 45 44 18 93 70 19
CARVAJAL SOLU. DE COMUNICACION S.A.S 10 66 38 8 91 16 62 20
TANN COLOMBIANA S.A.S 26 47 34 42 4 90 3 21
PUBLIMPRESOS SAS 34 17 51 46 43 52 34 22
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS 9 44 46 38 45 89 74 23
LADIPRINT EDITORIAL SAS 65 50 14 17 17 41 13 24
CADENA VALORES SAS 18 85 11 10 77 39 49 25
LIBRE EXPRESIONCREATIVOS SA 59 74 12 9 2 43 10 26
PRESS APLIQUE SAS 50 36 20 23 58 61 8 27
DITAR S.A 15 38 43 31 76 77 38 28
ARTE LITOGRAFICO SAS 25 46 13 27 97 82 26 29
VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S 14 51 54 56 24 55 54 30
Castroeditores 66 11 18 5 86 94 31 31
ALGRAFHER SAS 51 4 33 29 88 86 28 32
GLOBALFLEX COLOMBIA SAS 80 1 8 40 85 40 89 33
CADENA SA 5 65 89 50 7 23 61 34
JORGE TAUSSIG SAS 19 16 66 80 25 96 93 35
PAPELES PRIMAVERA S.A 11 35 67 25 94 73 79 36
LA IMPRENTA EDITORES S.A. 68 40 22 22 56 37 44 37
PRINTER COLOMBIANA S.A.S. 8 25 95 94 5 51 19 38
INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA SA 20 28 78 79 8 69 90 39
ALVILLA S.A.S. 43 81 32 18 35 45 24 40
SAVIV PUBLICIDAD Y CIA SAS 39 8 58 52 69 101 52 41
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 3 64 65 69 28 72 58 42
Icolgraf 87 55 6 39 33 7 22 43
Grafiq Editores SAS 37 21 56 54 75 76 21 44
LITOPRINT SA 41 39 62 43 47 63 5 45
IMAGENESGRAFICAS BIC SAS 21 52 69 78 15 57 64 46
XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SAS 38 42 61 90 13 27 72 47
DIGITAL PRINTING LTDA 55 76 23 7 59 59 30 48
ESTELAR IMPRESORES LTDA 40 61 48 36 84 4 12 49
PUNTO DIGITALSAS 77 49 7 19 95 33 85 50
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 2 86 77 37 40 79 4 51
GRAFIARTES LTDA 90 60 24 41 10 44 80 52
ACOBARRAS SAS 46 41 64 63 30 92 84 53
COMPUCOPIAMOS LTDA 96 13 75 68 1 14 98 54
COMARBEL SAS 33 32 76 76 42 100 36 55
OFFSET GRAFICO S.A. 36 48 82 77 44 28 75 56
GAMACOLOR EDITORIAL SAS 64 69 49 2 90 35 33 57
ETIFLEX SAS 30 87 63 62 39 24 51 58
VALTEC DIGITAL S.A.S. 71 79 60 35 23 18 40 59
Media Color Impresión Digital Ltda. 88 62 37 49 49 3 86 60
VISION IMPRESORES LIMITADA 78 43 44 75 29 68 43 61
POLYCELT SAS 73 19 87 28 63 95 57 62
QUAD GRAPHICS COLOMBIA SAS 4 75 92 96 37 67 60 63
LITOGRAFIA FRANCISCO JARAMILLO V SAS 60 45 80 88 32 19 82 64
INVERSIONES TECNOGRAFICAS S.A.S. 42 80 55 32 93 64 53 65
GRAFIVISION EDITORES SAS 61 56 27 73 73 97 81 66
LINOTIPIA MARTINEZ S A S 52 90 68 57 12 48 41 67
HERPIN IMPRESORES & CIA. SAS 74 37 72 64 64 29 25 68
BEST SELLERS SAS 98 67 40 12 81 22 55 69
EDITORA GEMINIS S.A.S. 44 89 26 74 54 99 35 70
PROALPAPEL PROCESOS AL PAPEL SAS 94 100 3 13 99 5 17 71
EDITORIAL LA PATRIA S.A. 32 53 91 93 57 50 6 72
BUZON DIGITAL LIMITADA 93 57 35 72 34 42 96 73
Etiquetas e Impresos Graficos SA 49 54 73 86 38 80 77 74
INTERGRAFICAS S.A. 69 34 84 48 80 56 66 75
PRODUCCION GRAFICA EDITORES SAS 47 83 50 82 52 62 76 76
EDITORAIAL DELFIN SAS 70 10 71 85 89 88 14 77
INTERCOLOR SAS 79 63 29 70 55 98 65 78
CANELOS REGALOS Y TARJETAS S.A.S. 84 70 47 66 60 15 97 79
GRUPO EDITADO SAS 67 94 57 58 53 9 29 80
GRAFIFLEX S.A.S. 89 30 85 92 36 13 91 81
AVERY DENISON RETAIL Info SERV S.A.S. 23 72 94 87 82 47 20 82
HYPERGRAPH EDITORES S.A.S 82 71 74 59 22 54 9 83
VELASQUEZ DIGITAL S .A.S 86 77 41 71 78 10 63 84
INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S.A.S. EN REORGANIZACION 54 58 86 91 51 75 100 85
GRAFICAS JAIBER SAS 58 78 93 34 68 78 18 86
CALIDAD GRAFICA SA 76 73 70 67 61 46 87 87
CALLE IMPRESORES SA 81 88 59 53 71 30 11 88
IMPRESOS RICHARD LTDA 57 93 79 84 46 49 67 89
ARTE IMPRESORES SAS 95 82 83 61 20 31 56 90
MEDIOS ALTERNATIVOS DE COM. SAS 91 95 53 60 67 20 73 91
WM IMPRESORES SA 63 84 81 95 27 74 59 92
GRAFICAS ELLIOT SAS EN REORGANIZACION 85 59 90 89 70 25 94 93
Procolores SAS en Reorganización 92 91 39 65 74 85 99 94
CONTIFLEX S.A 56 92 96 97 66 26 39 95
MONTES SA EN REORGANIZACION 83 68 88 83 79 32 92 96
DISONEX SAS 62 99 98 81 92 6 7 97
IMPRE/PRODU DIGITAL IMPRODIGITAL SAS 101 97 99 100 3 1 101 98
RAMON R. R. CIA SOC EN COMANDITA S. 99 101 97 98 31 2 50 99
PRO-OFFSET EDITORIAL S A EN REORG. 100 98 101 101 101 12 95 100
OLITO EDITORES SAS 97 96 100 99 100 60 15 101


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com