FSAPS


C1811 - Actividades de impresion


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Ventas

(000,000)
Pos. Empresa Ventas
1 IDEMIA COLOMBIA SAS 244,604 15
2 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. 144,268 15
3 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 132,653 15
4 QUAD GRAPHICS COLOMBIA SAS 129,932 15
5 CADENA SA 115,779 15
6 HOGIER GARTNER & CIA SA 93,744 15
7 Industria Gráfica Latinoamericana SAS 89,181 15
8 PRINTER COLOMBIANA S.A.S. 88,505 15
9 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS 87,393 15
10 CARVAJAL SOLU. DE COMUNICACION S.A.S 85,130 15
11 PAPELES PRIMAVERA S.A 79,664 15
12 Impresora del Sur SAS 60,251 15
13 INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A 50,539 15
14 VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S 46,363 15
15 DITAR S.A 39,972 15
16 ALIANZA GRAFICA S.A. 30,324 15
17 ESCALA IMPRESORES SAS 28,392 15
18 CADENA VALORES SAS 28,382 15
19 JORGE TAUSSIG SAS 26,008 15
20 INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA SA 25,720 15
21 IMAGENESGRAFICAS BIC SAS 24,154 15
22 PIARO IMPRESORES SAS 23,934 15
23 AVERY DENISON RETAIL Info SERV S.A.S. 22,894 15
24 PILOTO S.A.S. 22,299 15
25 ARTE LITOGRAFICO SAS 21,699 15
26 TANN COLOMBIANA S.A.S 21,025 15
27 MULTI IMPRESOS SAS 20,955 15
28 INGENIERIA GRAFICA SA 20,670 15
29 MUNDO LITOGRAFICO EDI. EDU. SAS 18,617 15
30 ETIFLEX SAS 17,342 15
31 TOPFLIGHT ANDINA S.A. 16,532 15
32 EDITORIAL LA PATRIA S.A. 15,735 15
33 COMARBEL SAS 15,587 15
34 PUBLIMPRESOS SAS 15,052 15
35 IMPRESOS EL DIA S.A.S 14,535 15
36 OFFSET GRAFICO S.A. 13,889 15
37 Grafiq Editores SAS 12,968 15
38 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SAS 12,563 15
39 SAVIV PUBLICIDAD Y CIA SAS 12,190 15
40 ESTELAR IMPRESORES LTDA 11,876 15
41 LITOPRINT SA 11,593 15
42 INVERSIONES TECNOGRAFICAS S.A.S. 11,206 15
43 ALVILLA S.A.S. 11,185 15
44 EDITORA GEMINIS S.A.S. 11,025 15
45 SOLUTION COPY LTDA 10,812 15
46 ACOBARRAS SAS 10,733 15
47 PRODUCCION GRAFICA EDITORES SAS 10,572 15
48 LEON GRAFICAS SAS 10,549 15
49 Etiquetas e Impresos Graficos SA 10,327 15
50 PRESS APLIQUE SAS 10,178 15
51 ALGRAFHER SAS 10,172 15
52 LINOTIPIA MARTINEZ S A S 9,907 15
53 IMPRIIDEAS S.A.S. S.IMPRIDEAS S.A.S.A.S. 9,664 15
54 INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S.A.S. EN REORGANIZACION 9,647 15
55 DIGITAL PRINTING LTDA 9,640 15
56 CONTIFLEX S.A 9,550 15
57 IMPRESOS RICHARD LTDA 9,546 15
58 GRAFICAS JAIBER SAS 9,441 15
59 LIBRE EXPRESIONCREATIVOS SA 9,020 15
60 LITOGRAFIA FRANCISCO JARAMILLO V SAS 8,443 15
61 GRAFIVISION EDITORES SAS 8,289 15
62 DISONEX SAS 7,867 15
63 WM IMPRESORES SA 7,863 15
64 GAMACOLOR EDITORIAL SAS 7,822 15
65 LADIPRINT EDITORIAL SAS 7,772 15
66 Castroeditores 7,610 15
67 GRUPO EDITADO SAS 7,434 15
68 LA IMPRENTA EDITORES S.A. 7,256 15
69 INTERGRAFICAS S.A. 7,074 15
70 EDITORAIAL DELFIN SAS 7,009 15
71 VALTEC DIGITAL S.A.S. 7,004 15
72 PRODUGRAFICAS SAS 6,869 15
73 POLYCELT SAS 6,845 15
74 HERPIN IMPRESORES & CIA. SAS 6,809 15
75 ESPECIAL IMPRESORES SAS 6,584 15
76 CALIDAD GRAFICA SA 6,092 15
77 PUNTO DIGITALSAS 5,855 15
78 VISION IMPRESORES LIMITADA 5,712 15
79 INTERCOLOR SAS 4,603 15
80 GLOBALFLEX COLOMBIA SAS 4,318 15
81 CALLE IMPRESORES SA 3,979 15
82 HYPERGRAPH EDITORES S.A.S 3,782 15
83 MONTES SA EN REORGANIZACION 3,706 15
84 CANELOS REGALOS Y TARJETAS S.A.S. 3,522 15
85 GRAFICAS ELLIOT SAS EN REORGANIZACION 3,254 15
86 VELASQUEZ DIGITAL S .A.S 3,236 15
87 Icolgraf 3,219 15
88 Media Color Impresión Digital Ltda. 3,217 15
89 GRAFIFLEX S.A.S. 2,924 15
90 GRAFIARTES LTDA 2,538 15
91 MEDIOS ALTERNATIVOS DE COM. SAS 2,434 15
92 Procolores SAS en Reorganización 2,255 15
93 BUZON DIGITAL LIMITADA 1,759 15
94 PROALPAPEL PROCESOS AL PAPEL SAS 1,561 15
95 ARTE IMPRESORES SAS 1,545 15
96 COMPUCOPIAMOS LTDA 1,120 15
97 OLITO EDITORES SAS 771 15
98 BEST SELLERS SAS 563 15
99 RAMON R. R. CIA SOC EN COMANDITA S. 303 15
100 PRO-OFFSET EDITORIAL S A EN REORG. 180 15
101 IMPRE/PRODU DIGITAL IMPRODIGITAL SAS 99 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com