FSAPS


A0122 - Cultivo de platano y banano


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Rotacion de Cartera


(Dias)
Pos. Empresa Dias
1 INVERSIONES SIRIA LTDA 1 15
2 AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S.A. 6 15
3 CENTURION S.A.S. EN REORGANIZACION 6 15
4 AGROPECUARIA LLANO VERDE S.A. 7 15
5 RIOCEDRO S.A.S. EN REORGANIZACION 7 15
6 PLANTACION SANTISIMO SAS 8 15
7 PLANTIOS SAS 8 15
8 PLANTACIONES CHURIDO SAS 9 15
9 AGROPECUARIA EL GRAN CEDRO SAS 10 15
10 KEISHI Y CIA S.C.A. 10 15
11 AGROPECUARIA TIKAL SA 11 15
12 AGROPECUARIA TUMARADO SAS 11 15
13 INVERSIONES CABO DE HORNOS S.A.S 11 15
14 AGRICOLA PALMABAN S.A.S 12 15
15 CULTIVOS DEL DARIEN S.A. 13 15
16 AGRICOLA JUANCA SAS 13 15
17 AGRICOLA SANTAMARIA S.A.S. 13 15
18 NIDO DEL JABALI S.A.S. 14 15
19 AGROPECUARIA LA MONICA SAS 14 15
20 BANANERAS FUEGO VERDE S.A. 15 15
21 INVERSIONES CHAVELA SAS 15 15
22 INVERSIONES UCRANIA SAS 16 15
23 BANANERA DE EXPORTACION S.A. 16 15
24 DIST. AGRICOLA DE URABA SAS 16 15
25 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A.S. 16 15
26 BANANERA ZULEMAR LTDA. 17 15
27 FRUTERA DE SANTA MARTA SA 18 15
28 BANAEXPORT S.A.S. 19 15
29 G. ARCILA S.A.S. 19 15
30 AGROPECUARIA MONTREAL S.A.S. 19 15
31 AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A. 20 15
32 AGROINDUSTRIA TAHILANDIA SAS 20 15
33 AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.S 20 15
34 AGROPECUARIA LA CEJA SAS 20 15
35 BANAPIÑA S.A.S 21 15
36 LOGIBAN S.A.S. 22 15
37 AGRICOLA PANGORDITO S.A.S 22 15
38 AGROPECUARIA LA LLAVE S.A. 24 15
39 FINCA CIBELES S.A. 24 15
40 Agrícola Sara Palma S.A. 25 15
41 EXPORTADORES BANANEROS DE COL. 25 15
42 IINVERSIONES TIN S.A.S. 27 15
43 BANANERA DON MAARCE S.A.S 28 15
44 AGROCHIGUIROS S.A.S 28 15
45 BANANERA SANTILLANA SAS 29 15
46 INVERSIONES GOMEZ JARAMILLO SAS 29 15
47 Bananera Génesis S.A. 31 15
48 SANTA CRUZ DE PAPARE S.A.S. 31 15
49 FEDERICA SAS 32 15
50 EL CONVITE S.A.S. EN REORGANIZACION 32 15
51 INVERSIONES ALITOS S.A.S 33 15
52 AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CA 33 15
53 AGRICOLAS TRAVECEDO Y TAMARA 34 15
54 BANANERAS AGROFUTURO S.A.S 36 15
55 LA HACIENDA S.A.S. 37 15
56 AGROPECUARIA LA LEYNDA S.A.S 37 15
57 AGRICOLA DON SAID SAS 38 15
58 INVERSIONES LA LOLITA S.A.S 42 15
59 AGRICOLA MONTESOL S.A.S 47 15
60 BANANERA EL CORTIJO S.A. 49 15
61 AGRICOLA LAS AZORES S.A.S 51 15
62 AGRICOLA SAN RIOMAR S A S 51 15
63 Agropecuaria Yerbazal S.A. 52 15
64 BANANERAS ARISTIZABAL SAS 54 15
65 AGRICOLA YUMANA S.A.S 61 15
66 COMPAÑIA BANANERA S.A.S. 62 15
67 INVERSIONES MRS S.A.S 63 15
68 AGROPECUARIA LA GOTA SAS 65 15
69 INVERSIONES VILLAGRANDE SAS 68 15
70 AGROPECUARIA TIERRA GRATA S.A.S. 71 15
71 AGRICOLA MARGARITA S.A.S. 71 15
72 AGRICOLA MAYORCA S.A.S. 72 15
73 AGRICOLA EL RETIRO S.A.S. 74 15
74 BANANERA EL ENANO S.A.S. 84 15
75 RESTREPO ESTRADA S A S 88 15
76 AGROPECUARIA EL TESORO SAS 89 15
77 AGRICOLA IBIZA SAS 89 15
78 FICUS INDICA S.A.S 93 15
79 AGROPECUARIA TERRANOVA S.A. 95 15
80 BANAEAVA SAS 98 15
81 AGROBANANO S.A.S 106 15
82 AGRICOLA MONACO S A S 106 15
83 AGROPECUARIAS BANANERAS S.A.S. 111 15
84 FINCA DOÑA FATIMA S.A.S. 111 15
85 AGROPECUARIA LA GIRA S.A.S. 123 15
86 HACIENDA VELABA S.A.S 127 15
87 AGRICOLA LAS ANTILLAS S.A.S 129 15
88 BANANERAS LA SUIZA S.A.S 132 15
89 INVERSIONES GARCIA ZABALA SAS 133 15
90 AGRICOLA EL CARMEN S.A.S. EN RE 133 15
91 CANALI S.A.S 141 15
92 CULTIVOS RANCHO ALEGRE S.A.S. 149 15
93 BANAPORT S.A.S. 159 15
94 AGRICOLA INDIRA S.A.S 159 15
95 OTRAPARTE S.A.S 161 15
96 EXPORT. DE BANANO S.A.S. EN RE 164 15
97 AGRICOLA GUAIMARAL S.A.S 170 15
98 AGRICOLA CAPURGANA S.A.S. 173 15
99 GRUPO AGROSIETE S A S 184 15
100 LA CLARITA S.A. 191 15
101 AGRICOLA BAHAMAS S.A.S 194 15
102 BANANERAS DE URABA SAS 200 15
103 AGRICOLA EL FARO S.A.S 211 15
104 AGROINVERSIONES LA CEIBA S.A.S. 217 15
105 AGRICOLA CERDEÑA S.A.S 331 15
106 SAN DIEGO S.A.S. 412 15
107 INVERSIONES CASAGRANDE SAS 424 15
108 AGRICOLA SANTA CATALINA S.A.S 651 15
109 METALIGAS S.A. 763 15
110 PACUARE S.A. 2,610 15
111 PANINVERSIONES S.A. 11,275 15


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com