FSAPS


A0122 - Cultivo de platano y banano


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Rotacion de Inventarios


(Dias)
Pos. Empresa Dias
1 PLANTIOS SAS - 15
2 AGROPECUARIA EL GRAN CEDRO SAS - 15
3 KEISHI Y CIA S.C.A. - 15
4 AGROPECUARIA TIKAL SA - 15
5 AGROPECUARIA TUMARADO SAS - 15
6 INVERSIONES CABO DE HORNOS S.A.S - 15
7 AGRICOLA PALMABAN S.A.S - 15
8 CULTIVOS DEL DARIEN S.A. - 15
9 AGRICOLA JUANCA SAS - 15
10 AGROPECUARIA LA MONICA SAS - 15
11 G. ARCILA S.A.S. - 15
12 AGROPECUARIA LA CEJA SAS - 15
13 BANANERA SANTILLANA SAS - 15
14 SANTA CRUZ DE PAPARE S.A.S. - 15
15 FEDERICA SAS - 15
16 BANANERA EL CORTIJO S.A. - 15
17 AGRICOLA SAN RIOMAR S A S - 15
18 AGROPECUARIA TERRANOVA S.A. - 15
19 BANANERAS LA SUIZA S.A.S - 15
20 GRUPO AGROSIETE S A S - 15
21 PACUARE S.A. - 15
22 PANINVERSIONES S.A. - 15
23 BANANERAS AGROFUTURO S.A.S 0 15
24 AGRICOLA YUMANA S.A.S 1 15
25 CULTIVOS RANCHO ALEGRE S.A.S. 1 15
26 RESTREPO ESTRADA S A S 2 15
27 AGROPECUARIA LA LLAVE S.A. 2 15
28 AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A. 2 15
29 NIDO DEL JABALI S.A.S. 2 15
30 AGROPECUARIA LA LEYNDA S.A.S 2 15
31 BANANERAS FUEGO VERDE S.A. 2 15
32 AGROCHIGUIROS S.A.S 2 15
33 AGRICOLAS TRAVECEDO Y TAMARA 2 15
34 AGROPECUARIA TIERRA GRATA S.A.S. 2 15
35 BANANERAS DE URABA SAS 2 15
36 AGROPECUARIA LLANO VERDE S.A. 3 15
37 BANAEXPORT S.A.S. 3 15
38 AGRICOLA SANTAMARIA S.A.S. 3 15
39 AGRICOLA EL RETIRO S.A.S. 3 15
40 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A.S. 3 15
41 FICUS INDICA S.A.S 4 15
42 AGRICOLA SANTA CATALINA S.A.S 4 15
43 Bananera Génesis S.A. 4 15
44 DIST. AGRICOLA DE URABA SAS 4 15
45 AGRICOLA CERDEÑA S.A.S 4 15
46 AGROPECUARIAS BANANERAS S.A.S. 4 15
47 LOGIBAN S.A.S. 5 15
48 CANALI S.A.S 5 15
49 Agrícola Sara Palma S.A. 6 15
50 AGRICOLA PANGORDITO S.A.S 6 15
51 INVERSIONES ALITOS S.A.S 6 15
52 LA CLARITA S.A. 7 15
53 BANANERA DE EXPORTACION S.A. 7 15
54 BANAEAVA SAS 8 15
55 METALIGAS S.A. 8 15
56 INVERSIONES GARCIA ZABALA SAS 8 15
57 FRUTERA DE SANTA MARTA SA 9 15
58 AGROPECUARIA LA GOTA SAS 9 15
59 AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CA 10 15
60 LA HACIENDA S.A.S. 10 15
61 INVERSIONES LA LOLITA S.A.S 10 15
62 AGRICOLA MARGARITA S.A.S. 11 15
63 BANANERA EL ENANO S.A.S. 11 15
64 AGROPECUARIA LA GIRA S.A.S. 12 15
65 AGRICOLA DON SAID SAS 13 15
66 INVERSIONES CHAVELA SAS 14 15
67 INVERSIONES VILLAGRANDE SAS 14 15
68 IINVERSIONES TIN S.A.S. 14 15
69 AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.S 15 15
70 INVERSIONES MRS S.A.S 15 15
71 PLANTACION SANTISIMO SAS 15 15
72 INVERSIONES SIRIA LTDA 16 15
73 SAN DIEGO S.A.S. 16 15
74 AGRICOLA MONTESOL S.A.S 16 15
75 AGROPECUARIA EL TESORO SAS 17 15
76 BANAPIÑA S.A.S 17 15
77 AGROPECUARIA MONTREAL S.A.S. 18 15
78 COMPAÑIA BANANERA S.A.S. 18 15
79 FINCA CIBELES S.A. 18 15
80 AGRICOLA GUAIMARAL S.A.S 21 15
81 BANANERA DON MAARCE S.A.S 22 15
82 BANAPORT S.A.S. 22 15
83 AGRICOLA MAYORCA S.A.S. 22 15
84 AGRICOLA INDIRA S.A.S 22 15
85 Agropecuaria Yerbazal S.A. 23 15
86 OTRAPARTE S.A.S 23 15
87 AGROINVERSIONES LA CEIBA S.A.S. 24 15
88 AGRICOLA CAPURGANA S.A.S. 26 15
89 AGRICOLA MONACO S A S 26 15
90 EXPORTADORES BANANEROS DE COL. 32 15
91 HACIENDA VELABA S.A.S 34 15
92 AGRICOLA LAS ANTILLAS S.A.S 34 15
93 AGROBANANO S.A.S 35 15
94 BANANERA ZULEMAR LTDA. 40 15
95 FINCA DOÑA FATIMA S.A.S. 53 15
96 INVERSIONES GOMEZ JARAMILLO SAS 57 15
97 RIOCEDRO S.A.S. EN REORGANIZACION 64 15
98 EXPORT. DE BANANO S.A.S. EN RE 67 15
99 EL CONVITE S.A.S. EN REORGANIZACION 69 15
100 AGRICOLA EL CARMEN S.A.S. EN RE 71 15
101 CENTURION S.A.S. EN REORGANIZACION 71 15
102 AGRICOLA BAHAMAS S.A.S 73 15
103 AGRICOLA LAS AZORES S.A.S 73 15
104 BANANERAS ARISTIZABAL SAS 95 15
105 AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S.A. 100 15
106 INVERSIONES UCRANIA SAS 117 15
107 AGRICOLA EL FARO S.A.S 131 15
108 AGROINDUSTRIA TAHILANDIA SAS 133 15
109 AGRICOLA IBIZA SAS 148 15
110 PLANTACIONES CHURIDO SAS 162 15
111 INVERSIONES CASAGRANDE SAS 530 15


FSAPS 20 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com