FSAPS


A0122 - Cultivo de platano y banano


Alpha Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20 Info

Ventas

(000,000)
Pos. Empresa Ventas
1 AGRICOLA EL RETIRO S.A.S. 175,357 15
2 Agrícola Sara Palma S.A. 126,499 15
3 AGRICOLA SANTAMARIA S.A.S. 97,058 15
4 AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CA 65,462 15
5 AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A. 44,249 15
6 BANAEXPORT S.A.S. 39,018 15
7 AGRICOLA MAYORCA S.A.S. 35,030 15
8 BANANERAS DE URABA SAS 33,205 15
9 CENTURION S.A.S. EN REORGANIZACION 32,917 15
10 SANTA CRUZ DE PAPARE S.A.S. 29,478 15
11 BANANERAS FUEGO VERDE S.A. 29,209 15
12 HACIENDA VELABA S.A.S 27,287 15
13 EXPORT. DE BANANO S.A.S. EN RE 26,660 15
14 AGROCHIGUIROS S.A.S 26,492 15
15 AGROPECUARIA LA LEYNDA S.A.S 23,710 15
16 FRUTERA DE SANTA MARTA SA 23,041 15
17 BANAEAVA SAS 21,103 15
18 OTRAPARTE S.A.S 20,774 15
19 AGRICOLA DON SAID SAS 20,242 15
20 INVERSIONES CASAGRANDE SAS 20,119 15
21 BANANERA DE EXPORTACION S.A. 20,065 15
22 BANAPIÑA S.A.S 18,717 15
23 LA HACIENDA S.A.S. 17,080 15
24 AGROPECUARIA MONTREAL S.A.S. 16,612 15
25 BANANERA DON MAARCE S.A.S 16,186 15
26 IINVERSIONES TIN S.A.S. 15,240 15
27 AGRICOLA MARGARITA S.A.S. 14,960 15
28 AGROPECUARIAS BANANERAS S.A.S. 14,730 15
29 RIOCEDRO S.A.S. EN REORGANIZACION 14,716 15
30 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A.S. 14,212 15
31 AGROINVERSIONES LA CEIBA S.A.S. 14,208 15
32 BANANERA EL ENANO S.A.S. 14,115 15
33 NIDO DEL JABALI S.A.S. 14,076 15
34 AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.S 13,960 15
35 AGROPECUARIA EL TESORO SAS 13,779 15
36 Bananera Génesis S.A. 12,303 15
37 CULTIVOS DEL DARIEN S.A. 11,723 15
38 INVERSIONES LA LOLITA S.A.S 11,385 15
39 FEDERICA SAS 11,100 15
40 BANANERAS AGROFUTURO S.A.S 10,922 15
41 SAN DIEGO S.A.S. 10,843 15
42 INVERSIONES GOMEZ JARAMILLO SAS 10,788 15
43 AGRICOLA JUANCA SAS 10,783 15
44 PLANTIOS SAS 10,764 15
45 BANANERAS ARISTIZABAL SAS 10,718 15
46 AGRICOLA SAN RIOMAR S A S 10,139 15
47 COMPAÑIA BANANERA S.A.S. 10,109 15
48 AGRICOLA IBIZA SAS 9,996 15
49 CANALI S.A.S 9,985 15
50 AGROPECUARIA TUMARADO SAS 9,950 15
51 INVERSIONES ALITOS S.A.S 9,722 15
52 AGRICOLA LAS AZORES S.A.S 8,989 15
53 PLANTACIONES CHURIDO SAS 8,584 15
54 Agropecuaria Yerbazal S.A. 8,512 15
55 GRUPO AGROSIETE S A S 8,237 15
56 AGRICOLA INDIRA S.A.S 8,103 15
57 AGROPECUARIA LA MONICA SAS 7,707 15
58 AGROPECUARIA EL GRAN CEDRO SAS 7,599 15
59 RESTREPO ESTRADA S A S 7,347 15
60 DIST. AGRICOLA DE URABA SAS 7,310 15
61 AGRICOLA BAHAMAS S.A.S 7,206 15
62 FINCA CIBELES S.A. 6,817 15
63 AGRICOLA LAS ANTILLAS S.A.S 6,712 15
64 AGROPECUARIA TIKAL SA 6,637 15
65 AGRICOLA CERDEÑA S.A.S 6,624 15
66 AGRICOLA CAPURGANA S.A.S. 6,325 15
67 AGRICOLA YUMANA S.A.S 6,315 15
68 EL CONVITE S.A.S. EN REORGANIZACION 6,042 15
69 INVERSIONES UCRANIA SAS 5,839 15
70 EXPORTADORES BANANEROS DE COL. 5,838 15
71 AGROPECUARIA LLANO VERDE S.A. 5,696 15
72 METALIGAS S.A. 5,606 15
73 PLANTACION SANTISIMO SAS 5,579 15
74 LA CLARITA S.A. 5,324 15
75 BANANERA SANTILLANA SAS 5,243 15
76 AGRICOLAS TRAVECEDO Y TAMARA 5,072 15
77 FINCA DOÑA FATIMA S.A.S. 4,763 15
78 AGRICOLA EL CARMEN S.A.S. EN RE 4,757 15
79 INVERSIONES CHAVELA SAS 4,706 15
80 CULTIVOS RANCHO ALEGRE S.A.S. 4,648 15
81 AGROPECUARIA LA GOTA SAS 4,646 15
82 INVERSIONES MRS S.A.S 4,523 15
83 AGROPECUARIA LA CEJA SAS 4,479 15
84 AGRICOLA MONACO S A S 4,266 15
85 AGROINDUSTRIA TAHILANDIA SAS 4,261 15
86 BANANERA ZULEMAR LTDA. 4,191 15
87 AGRICOLA EL FARO S.A.S 4,179 15
88 AGRICOLA PANGORDITO S.A.S 4,105 15
89 AGRICOLA MONTESOL S.A.S 4,043 15
90 AGROPECUARIA TERRANOVA S.A. 3,993 15
91 AGROBANANO S.A.S 3,925 15
92 AGROPECUARIA LA GIRA S.A.S. 3,889 15
93 INVERSIONES VILLAGRANDE SAS 3,884 15
94 AGROPECUARIA TIERRA GRATA S.A.S. 3,646 15
95 LOGIBAN S.A.S. 3,638 15
96 AGRICOLA GUAIMARAL S.A.S 3,430 15
97 AGROINDUSTRIAS SAN QUINTIN S.A. 3,423 15
98 INVERSIONES CABO DE HORNOS S.A.S 3,143 15
99 G. ARCILA S.A.S. 3,122 15
100 PACUARE S.A. 2,964 15
101 BANANERAS LA SUIZA S.A.S 2,929 15
102 AGROPECUARIA LA LLAVE S.A. 2,835 15
103 KEISHI Y CIA S.C.A. 2,808 15
104 BANAPORT S.A.S. 2,791 15
105 BANANERA EL CORTIJO S.A. 2,763 15
106 INVERSIONES SIRIA LTDA 2,619 15
107 FICUS INDICA S.A.S 2,483 15
108 AGRICOLA PALMABAN S.A.S 2,116 15
109 INVERSIONES GARCIA ZABALA SAS 1,074 15
110 AGRICOLA SANTA CATALINA S.A.S 986 15
111 PANINVERSIONES S.A. 705 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com