FSAPS



Establecimientos Bancarios


Alpha Activos Credito Pas. Pat. Ing. Util. R O A R O E Info

Pasivos

Billones (000,000,000,000)
Pos. Nombre Pasivos
1 Bancolombia 144.7 15
2 Davivienda 83.4 15
3 Banco de Bogotá 78.1 15
4 BBVA Colombia 60.5 15
5 Banco de Occidente 34.1 15
6 SCOTIABANK COLPATRIA 31.6 15
7 Banco GNB Sudameris 26.7 15
8 Itau 24.3 15
9 Banagrario 23.7 15
10 Banco Popular 22.1 15
11 AV Villas 13.4 15
12 BANCO CAJA SOCIAL S.A. 13.2 15
13 Citibank 7.0 15
14 Bancoomeva 3.8 15
15 Banco Falabella S.A. 3.6 15
16 Banco Santander 2.7 15
17 Banco Pichincha S.A. 2.6 15
18 Finandina 2.0 15
19 BANCO SERFINANZA 1.7 15
20 MUNDO MUJER 1.6 15
21 Bancamía S.A. 1.4 15
22 BANCO W S.A. 1.2 15
23 BANCOMPARTIR S.A. 0.9 15
24 Coopcentral 0.9 15
25 Procredit 0.2 15
26 MULTIBANK S.A. 0.1 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com