FSAPS



Establecimientos Bancarios


Alpha Activos Det.Activos Credito Pas. Pat. Ing. Util. R O A R O E Info

Activos Totales

Billones (000,000,000,000)
Pos. Nombre Activos
1 Bancolombia 170.6 15
2 Banco de Bogotá 98.2 15
3 Davivienda 94.9 15
4 BBVA Colombia 65.3 15
5 Banco de Occidente 38.6 15
6 SCOTIABANK COLPATRIA 34.7 15
7 Banco GNB Sudameris 28.6 15
8 Itau 27.9 15
9 Banagrario 25.6 15
10 Banco Popular 24.9 15
11 BANCO CAJA SOCIAL S.A. 15.2 15
12 AV Villas 15.0 15
13 Citibank 8.7 15
14 Bancoomeva 4.3 15
15 Banco Falabella S.A. 4.2 15
16 Banco Santander 3.1 15
17 Banco Pichincha S.A. 3.0 15
18 Finandina 2.3 15
19 BANCO SERFINANZA 2.0 15
20 MUNDO MUJER 2.0 15
21 Bancamía S.A. 1.8 15
22 BANCO W S.A. 1.7 15
23 Coopcentral 1.1 15
24 BANCOMPARTIR S.A. 1.0 15
25 Procredit 0.2 15
26 MULTIBANK S.A. 0.2 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com