FSAPS



Establecimientos Bancarios


Alpha Activos Credito Pas. Pat. Ing. Util. R O A R O E Info

Utilidad / Perdida

Billones (000,000,000,000)
Pos. Nombre Utilidad
1 Bancolombia 3.356 15
2 Banco de Bogotá 2.641 15
3 Davivienda 1.316 15
4 BBVA Colombia 0.738 15
5 Banco de Occidente 0.458 15
6 Banagrario 0.387 15
7 Citibank 0.339 15
8 Banco Popular 0.329 15
9 Banco GNB Sudameris 0.250 15
10 BANCO CAJA SOCIAL S.A. 0.248 15
11 AV Villas 0.191 15
12 SCOTIABANK COLPATRIA 0.185 15
13 Itau 0.115 15
14 Banco Falabella S.A. 0.110 15
15 MUNDO MUJER 0.079 15
16 Bancoomeva 0.065 15
17 BANCO W S.A. 0.055 15
18 Bancamía S.A. 0.040 15
19 Finandina 0.032 15
20 BANCO SERFINANZA 0.029 15
21 Banco Santander 0.009 15
22 Coopcentral 0.003 15
23 BANCOMPARTIR S.A. 0.001 15
24 MULTIBANK S.A. -0.004 15
25 Procredit -0.007 15
26 Banco Pichincha S.A. -0.013 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com