FSAPS



Establecimientos Bancarios


Alpha Activos Det.Activos Credito Pas. Pat. Ing. Util. R O A R O E Info

Activos Totales

% de Activos Totales
Nombre Efectivo Inversiones Credito
Banco de Bogotá 10% 29% 56% 15
Banco Popular 5% 14% 76% 15
Itau 4% 18% 68% 15
Bancolombia 6% 17% 68% 15
Citibank 12% 47% 38% 15
Banco GNB Sudameris 8% 29% 33% 15
BBVA Colombia 8% 17% 71% 15
Banco de Occidente 6% 18% 71% 15
BANCO CAJA SOCIAL S.A. 6% 9% 71% 15
Davivienda 5% 13% 76% 15
SCOTIABANK COLPATRIA 6% 8% 78% 15
Banagrario 5% 39% 49% 15
AV Villas 5% 13% 76% 15
Procredit 16% 3% 77% 15
Bancamía S.A. 9% 1% 75% 15
BANCO W S.A. 6% 4% 73% 15
Bancoomeva 6% 10% 77% 15
Finandina 8% 2% 88% 15
Banco Falabella S.A. 4% 4% 85% 15
Banco Pichincha S.A. 5% 15% 72% 15
Coopcentral 12% 13% 72% 15
Banco Santander 9% 18% 66% 15
MUNDO MUJER 4% 4% 83% 15
MULTIBANK S.A. 48% 11% 35% 15
BANCOMPARTIR S.A. 12% 4% 70% 15
BANCO SERFINANZA 9% 2% 82% 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com