FSAPS



Establecimientos Bancarios


Alpha Activos Credito Det.Credito Pas. Pat. Ing. Util. R O A R O E Info

Activos Totales

Billones(000,000,000,000)
Nombre Vivienda Consumo Comercial
Bancolombia 12.9 28.5 81.6 15
Davivienda 18.6 23.7 33.5 15
Banco de Bogotá 3.9 12.8 41.4 15
BBVA Colombia 11.8 19.0 18.4 15
Banco de Occidente 1.6 7.0 20.0 15
SCOTIABANK COLPATRIA 5.0 12.6 11.0 15
Banco Popular 0.8 12.0 7.2 15
Itau 2.8 3.7 13.4 15
Banagrario 0.0 1.0 6.6 15
AV Villas 2.3 6.7 2.9 15
BANCO CAJA SOCIAL S.A. 5.6 3.3 1.9 15
Banco GNB Sudameris 0.0 5.1 4.6 15
Banco Falabella S.A. - 3.8 - 15
Bancoomeva 1.0 2.0 0.5 15
Citibank - - 3.3 15
Banco Pichincha S.A. - 1.7 0.6 15
Banco Santander - 0.3 1.8 15
Finandina - 1.9 0.3 15
MUNDO MUJER - 0.2 0.2 15
BANCO SERFINANZA - 1.1 0.6 15
Bancamía S.A. 0.0 0.0 0.1 15
BANCO W S.A. - 0.1 0.2 15
Coopcentral - 0.1 0.7 15
BANCOMPARTIR S.A. 0.0 0.0 0.2 15
Procredit - 0.0 0.2 15
MULTIBANK S.A. - 0.0 0.1 15


FSAPS 30 Sectores

Contactenos: gr@ascotig.com